TUKAS TUKAS

Son Güncelleme
11:29
FİYAT
2,40
DEĞİŞİM
0,00%
HACİM(TL)
35.225.334,05
Son Güncelleme
11:29
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,10 0,20 26.523.895,99 11:29
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 3,23 -0,92 23.119.565,15 11:29
AAGYO AGAOGLU GMYO 17,15 -0,12 58.634.729,34 11:29
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 152,20 -0,91 10.328.607,50 11:29
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,82 -0,06 18.240.628,08 11:28
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,03 0,00 60.988.573,09 11:29
ADGYO ADRA GMYO 54,35 -1,36 8.749.091,05 11:26
AEFES ANADOLU EFES 21,26 0,00 136.010.806,92 11:29
AFYON AFYON CIMENTO 12,99 0,08 5.004.493,41 11:28
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 255,50 -0,97 12.281.412,00 11:27
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 33,94 -0,64 20.717.141,68 11:29
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,84 0,00 20.132.390,80 11:29
AGYO ATAKULE GMYO 8,40 1,20 1.421.509,97 11:28
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 34,44 3,86 93.283.321,02 11:29
AHSGY AHES GMYO 18,74 -1,00 8.852.079,04 11:29
AKBNK AKBANK 77,70 0,78 2.432.997.266,45 11:29
AKCNS AKCANSA 226,00 0,09 19.513.175,90 11:29
AKENR AKENERJI 12,87 -1,15 40.163.822,39 11:29
AKFGY AKFEN GMYO 2,84 0,71 9.167.339,94 11:28
AKFIS AKFEN INSAAT 66,60 0,30 56.991.698,45 11:29
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 26,32 1,23 44.681.754,94 11:29
AKGRT AKSIGORTA 7,43 0,54 24.777.558,16 11:28
AKHAN AKHAN UN 33,86 -3,26 108.537.568,24 11:29
AKMGY AKMERKEZ GMYO 262,00 -0,57 2.300.558,50 11:29
AKSA AKSA 12,69 1,20 221.368.040,87 11:29
AKSEN AKSA ENERJI 80,95 -0,98 87.907.757,50 11:29
AKSGY AKIS GMYO 9,30 -0,64 9.137.792,28 11:26
AKSUE AKSU ENERJI 37,98 0,48 14.026.306,86 11:29
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,59 -0,77 419.634,68 11:29
ALARK ALARKO HOLDING 104,40 0,58 185.027.177,30 11:28
ALBRK ALBARAKA TURK 8,66 0,00 24.670.553,26 11:28
ALCAR ALARKO CARRIER 741,00 1,16 5.041.981,50 11:28
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 160,70 -0,80 32.027.800,60 11:29
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 56,60 -3,17 123.193.844,80 11:29
ALGYO ALARKO GMYO 4,92 -6,46 927.971.118,40 11:29
ALKA ALKIM KAGIT 9,78 -0,71 16.744.711,74 11:29
ALKIM ALKIM KIMYA 19,12 0,53 67.480.048,28 11:29
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 337,00 -2,03 50.419.393,00 11:29
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 76,71 -0,89 220.334.827,18 11:29
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,56 3,82 225.109.849,60 11:29
ALVES ALVES KABLO 2,70 -0,37 54.345.372,41 11:29
ANELE ANEL ELEKTRIK 110,00 -2,65 4.654.540,00 09:55
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,76 0,37 6.330.782,57 11:29
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 102,70 -0,58 18.563.716,10 11:29
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,06 -0,78 17.301.114,82 11:29
ARASE DOGU ARAS ENERJI 115,30 0,00 8.171.586,90 11:29
ARCLK ARCELIK 104,80 -0,66 31.280.900,30 11:29
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 60,45 2,11 63.074.883,40 11:29
ARENA ARENA BILGISAYAR 28,16 3,15 38.565.800,10 11:29
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 28,62 -1,78 39.279.547,14 11:29
ARMGD ARMADA GIDA 166,80 1,89 117.040.253,40 11:29
ARSAN ARSAN HOLDING 3,29 -0,60 8.876.972,54 11:29
ARTMS ARTEMIS HALI 39,60 -0,25 8.952.283,54 11:29
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,24 -0,44 10.591.855,82 11:29
ASELS ASELSAN 387,00 -1,78 3.260.062.837,75 11:29
ASGYO ASCE GMYO 11,87 -0,84 6.187.742,59 11:28
ASTOR ASTOR ENERJI 285,00 -3,72 3.207.419.936,25 11:29
ASUZU ANADOLU ISUZU 61,00 -0,65 14.142.569,70 11:28
ATAGY ATA GMYO 12,22 -0,08 695.298,20 11:29
ATAKP ATAKEY PATATES 55,55 0,54 7.183.328,95 11:28
ATATP ATP YAZILIM 227,60 0,26 114.212.221,00 11:29
ATATR ATA TURIZM 17,16 -1,21 258.279.826,58 11:29
ATEKS AKIN TEKSTIL 130,00 9,70 1.600.170,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,58 -0,26 1.350.838,85 11:29
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 94,95 -0,05 253.326,60 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 15,57 -1,14 6.061.004,38 11:29
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 44,36 1,98 43.743.301,98 11:29
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,59 2,23 41.581.222,23 11:29
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 56,25 -0,97 8.907.984,15 11:29
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 17,00 -0,87 1.469.829,67 11:29
AYCES ALTINYUNUS CESME 590,00 -0,51 41.465.615,50 11:29
AYDEM AYDEM ENERJI 25,16 -0,32 12.488.617,78 11:29
AYEN AYEN ENERJI 45,24 9,97 107.014.665,50 11:29
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 33,72 0,00 118.829,28 09:55
AYGAZ AYGAZ 224,10 1,45 51.588.990,60 11:29
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 5,29 -0,75 21.073.132,24 11:29
BAGFS BAGFAS 26,76 -0,45 5.651.319,98 11:29
BAHKM BAHADIR KIMYA 127,20 -1,78 18.963.792,60 11:29
BAKAB BAK AMBALAJ 49,06 -2,27 9.797.845,22 11:29
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 68,05 0,07 135.011,20 09:55
BALSU BALSU GIDA 14,30 0,07 41.891.107,00 11:29
BANVT BANVIT 164,40 9,97 99.692.533,10 11:29
BARMA BAREM AMBALAJ 75,75 -0,33 40.047.194,25 11:29
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,25 -1,49 10.080,25 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 52,35 1,65 21.452.661,60 11:29
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,15 0,39 7.959.874,27 11:28
BEGYO BATI EGE GMYO 4,18 0,00 4.914.045,63 11:28
BERA BERA HOLDING 18,39 0,05 75.121.731,51 11:29
BESLR BESLER GIDA 14,26 0,71 9.208.071,04 11:28
BESTE BEST BRANDS ENERJI 39,72 -1,39 165.326.823,50 11:29
BEYAZ BEYAZ FILO 27,30 -1,09 6.403.970,28 11:26
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 139,90 -0,07 3.766.016,50 11:28
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,80 0,68 8.428.834,62 11:28
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,69 0,30 4.774.237,33 11:29
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 65,00 4,84 5.448.495,00 09:55
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 234,60 9,99 87.625.249,70 11:29
BIMAS BIM MAGAZALAR 385,00 0,26 2.147.707.163,00 11:29
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 178,50 0,39 21.870.817,60 11:29
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,18 0,22 37.165.705,97 11:29
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,28 0,88 54.457.261,20 11:29
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,34 -0,15 1.075.370,38 11:23
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,65 0,61 24.127.794,75 11:28
BLCYT BILICI YATIRIM 25,22 2,77 93.950.660,86 11:29
BLUME BLUME METAL KIMYA 32,44 0,43 19.240.408,06 11:29
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,85 -1,63 6.763.202,78 11:28
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 83,90 -0,18 47.856.701,25 11:29
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,74 0,15 4.236.676,54 11:29
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,75 0,00 10.798.781,69 11:29
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,63 0,18 27.336.496,37 11:29
BORSK BOR SEKER 6,21 -0,48 17.318.648,66 11:29
BOSSA BOSSA 6,48 -0,15 2.457.130,92 11:28
BRISA BRISA 90,85 -0,71 2.367.015,55 11:28
BRKO BIRKO MENSUCAT 16,60 -0,12 2.909.399,00 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,16 0,37 386.103,26 11:26
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 93,95 0,21 14.638.608,15 11:28
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 19,89 -1,34 46.795.184,46 11:29
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 13,30 8,22 270.309,20 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 621,00 0,40 478.501.302,50 11:29
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.985,00 0,00 22.544.571,00 11:29
BSOKE BATISOKE CIMENTO 34,50 -0,23 16.149.421,36 11:29
BTCIM BATI CIMENTO 5,93 -0,17 157.613.012,07 11:28
BUCIM BURSA CIMENTO 6,03 -0,17 7.512.856,12 11:29
BULGS BULLS GSYO 43,90 2,33 180.983.487,74 11:29
BURCE BURCELIK 45,06 0,13 40.702.816,66 11:29
BURVA BURCELIK VANA 1.083,00 0,65 7.665.927,00 11:29
BVSAN BULBULOGLU VINC 133,10 2,94 44.734.307,70 11:29
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 40,04 -2,34 13.133.461,08 11:28
CANTE CAN2 TERMIK 1,48 0,68 130.303.147,32 11:29
CASA CASA EMTIA PETROL 81,50 0,00 40.016,50 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 39,76 1,17 28.666.281,48 11:29
CCOLA COCA COLA ICECEK 79,95 -0,19 63.240.633,05 11:29
CELHA CELIK HALAT 15,19 9,99 218.328.958,95 11:29
CEMAS CEMAS DOKUM 4,97 -0,40 31.067.170,29 11:29
CEMTS CEMTAS 10,38 -0,29 3.016.544,47 11:29
CEMZY CEM ZEYTIN 15,86 -5,26 373.663.993,44 11:29
CEOEM CEO EVENT MEDYA 26,02 -0,15 7.982.728,40 11:29
CGCAM CAGDAS CAM 45,22 -0,13 42.825.401,28 11:29
CIMSA CIMSA 51,30 0,20 41.193.915,00 11:29
CLEBI CELEBI 1.674,00 -0,59 18.936.412,00 11:29
CMBTN CIMBETON 1.527,00 -0,20 2.680.903,00 11:27
CMENT CIMENTAS 287,00 -0,69 41.328,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,82 0,00 4.146.986,62 11:29
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 174,50 9,96 18.282.221,60 11:28
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 40,86 -0,83 10.716.867,58 11:29
CRFSA CARREFOURSA 153,80 -0,71 58.312.739,70 11:29
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,10 0,33 4.191.466,52 11:29
CVKMD CVK MADEN 46,00 -0,69 316.192.594,36 11:29
CWENE CW ENERJI 39,50 -1,05 164.551.056,26 11:29
DAGI DAGI GIYIM 7,79 -2,01 59.699.273,02 11:29
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,61 -0,84 453.739.933,31 11:29
DARDL DARDANEL 2,12 0,47 4.178.326,91 11:29
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,05 -0,25 41.210.048,71 11:29
DENGE DENGE HOLDING 2,58 1,57 63.911.894,16 11:29
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,85 2,90 54.755.153,64 11:29
DERIM DERIMOD 42,50 0,05 5.783.392,52 11:29
DESA DESA DERI 12,20 0,08 1.999.916,03 11:29
DESPC DESPEC BILGISAYAR 46,02 7,02 68.184.854,90 11:29
DEVA DEVA HOLDING 69,30 0,87 34.018.494,35 11:28
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 118,60 1,54 19.589.808,00 11:28
DGGYO DOGUS GMYO 35,80 -3,82 4.061.184,24 11:29
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,01 1,81 13.503.449,86 11:28
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,20 1,94 361.746,00 09:55
DITAS DITAS BDY 48,52 0,25 206.176.270,22 11:29
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,10 -0,16 8.270.331,99 11:28
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 10,38 -2,99 155.153.325,98 11:29
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,62 -0,12 889.299,11 11:29
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,16 -3,57 19.730.958,88 11:28
DOAS DOGUS OTOMOTIV 201,80 -0,10 74.881.390,20 11:29
DOCO DO-CO 11.490,00 -0,95 16.302.560,00 11:27
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,60 -0,59 7.902.341,72 11:29
DOFRB DOF ROBOTIK 157,00 3,02 420.614.865,10 11:29
DOGUB DOGUSAN 90,00 -1,69 22.370.931,40 11:28
DOHOL DOGAN HOLDING 22,32 -2,28 71.894.139,48 11:29
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 25,94 1,49 10.357.237,80 11:29
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.797,50 -0,44 186.398.610,00 11:29
DUNYH DUNYA HOLDING 112,80 0,53 17.681.174,10 11:29
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,37 1,32 1.131.921,19 11:28
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20,02 1,68 11.092.842,75 11:28
DYOBY DYO BOYA 14,98 -0,53 9.770.257,21 11:28
DZGYO DENIZ GMYO 8,67 -0,69 4.554.032,15 11:29
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 85,10 -1,33 6.727.329,20 11:29
ECILC ECZACIBASI ILAC 84,50 -0,47 62.831.924,15 11:29
ECOGR ECOGREEN ENERJI 37,32 -1,01 27.287.065,62 11:28
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 349,50 -0,07 14.546.591,25 11:29
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 20,04 1,98 53.556.558,66 11:29
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,16 0,22 4.477.237,94 11:24
EFOR EFOR YATIRIM 13,77 5,03 576.689.628,41 11:29
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.657,50 -0,04 20.553.290,00 11:28
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 26,66 0,15 15.393.273,98 11:29
EGEPO NASMED EGEPOL 19,01 0,69 7.485.162,53 11:28
EGGUB EGE GUBRE 108,40 -0,28 18.209.036,60 11:29
EGPRO EGE PROFIL 41,02 1,53 23.763.405,60 11:29
EGSER EGE SERAMIK 3,17 0,32 2.539.947,25 11:27
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 59,90 -0,33 289.615.741,70 11:29
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,68 1,03 935.883.063,84 11:29
EKIZ EKIZ KIMYA 82,50 -0,12 13.035,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 7,28 -1,36 45.228.336,19 11:29
EKSUN EKSUN GIDA 7,27 -1,76 7.773.530,21 11:29
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 38,18 -0,88 20.977.272,44 11:28
EMKEL EMEK ELEKTRIK 21,14 -4,26 84.454.314,60 11:29
EMNIS EMINIS AMBALAJ 164,00 3,02 45.428,00 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 112,60 -9,99 74.898.817,60 11:28
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 18,35 0,49 62.527.806,51 11:29
ENERY ENERYA ENERJI 9,88 4,66 353.703.457,26 11:29
ENJSA ENERJISA ENERJI 108,20 -0,37 40.955.160,50 11:29
ENKAI ENKA INSAAT 93,75 -0,42 240.542.310,90 11:29
ENPRA ENPARA BANK 68,70 -4,98 585.049,20 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 8,14 -4,80 212.625.557,81 11:29
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,78 -0,21 16.463.829,86 11:29
EPLAS EGEPLAST 6,36 -0,31 5.492.568,98 11:29
ERBOS ERBOSAN 186,40 -0,96 3.902.543,20 11:29
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 58,50 -0,59 7.590.194,75 11:29
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 40,22 -0,20 1.849.539.396,22 11:29
ERSU ERSU GIDA 26,30 -0,38 2.538.647,08 11:26
ESCAR ESCAR FILO 48,22 3,61 64.044.992,26 11:29
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 6,46 4,87 568.210.948,92 11:29
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,80 -0,26 45.144.486,90 11:29
ETILR ETILER GIDA 5,65 -3,25 75.351.944,62 11:29
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,19 -0,81 3.142.467,85 11:27
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,76 -0,92 1.081.380,00 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,10 0,00 3.456.371,16 11:29
EUPWR EUROPOWER ENERJI 92,65 -4,63 1.131.565.295,65 11:29
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,68 -0,21 36.364.308,56 11:29
EUYO EURO YAT. ORT. 6,19 -0,64 1.476.533,80 11:29
EYGYO EYG GMYO 2,44 -0,81 5.507.893,93 11:29
FADE FADE GIDA 16,69 -0,83 36.324.324,76 11:29
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,30 1,54 221.305.340,35 11:29
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 13,27 -2,07 2.357.035,63 11:29
FMIZP F-M IZMIT PISTON 301,75 0,42 5.236.214,75 11:26
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,33 0,57 30.277.670,38 11:29
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,24 0,00 7.817.732,01 11:29
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 91,35 1,11 25.395.178,00 11:29
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,26 -9,96 12.250.320,96 11:29
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 42,80 -6,35 460.416.010,54 11:29
FROTO FORD OTOSAN 90,55 -0,82 427.215.231,00 11:29
FZLGY FUZUL GMYO 17,21 -2,16 270.768.913,16 11:29
GARAN GARANTI BANKASI 141,70 1,07 960.373.756,70 11:29
GARFA GARANTI FAKTORING 32,50 1,44 11.596.790,18 11:29
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 294,00 -0,25 7.566.972,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,20 1,98 32.634.343,35 11:29
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 33,10 -0,18 8.857.566,52 11:29
GENIL GEN ILAC 9,71 2,64 870.859.499,72 11:29
GENKM GENTAS KIMYA 18,02 -9,99 916.458.515,68 11:29
GENTS GENTAS 6,99 0,14 12.737.068,56 11:28
GEREL GERSAN ELEKTRIK 37,44 -4,49 126.775.460,34 11:29
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 79,95 -3,67 539.840.277,20 11:29
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 69,00 -1,64 29.615.064,30 11:29
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,16 0,69 1.757.234,93 11:24
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 60,85 4,28 92.493.183,80 11:29
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 179,30 0,45 255.047.409,00 11:29
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,26 0,62 7.076.696,12 11:29
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 17,55 2,33 37.723.660,06 11:29
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 42,12 -4,66 84.893.514,94 11:28
GOKNR GOKNUR GIDA 27,38 3,40 455.949.664,26 11:29
GOLTS GOLTAS CIMENTO 331,75 0,00 5.679.232,00 11:23
GOODY GOOD-YEAR 16,57 1,47 10.587.158,22 11:29
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,18 -0,75 5.902.224,64 11:29
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 18,51 -0,86 1.585.280,44 11:29
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 319,25 0,16 29.000.125,25 11:29
GRTHO GRAINTURK HOLDING 228,90 -0,35 91.340.207,60 11:29
GSDDE GSD DENIZCILIK 13,25 0,30 31.853.641,93 11:29
GSDHO GSD HOLDING 5,92 -2,95 100.765.191,22 11:29
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,07 0,00 14.324.595,81 11:29
GUBRF GUBRE FABRIK. 517,00 -1,43 222.846.293,50 11:29
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.321,00 4,02 183.638.617,00 11:29
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,36 0,15 52.803.609,88 11:29
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 71,10 2,16 92.893.122,20 11:29
HALKB T. HALK BANKASI 49,34 2,45 1.455.118.733,28 11:29
HATEK HATAY TEKSTIL 15,85 0,13 3.309.226,78 11:29
HATSN HATSAN GEMI 61,60 10,00 303.829.783,50 11:29
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,66 -1,48 36.198.479,22 11:29
HEDEF HEDEF HOLDING 120,90 0,75 48.580.447,90 11:29
HEKTS HEKTAS 3,96 -0,50 272.634.355,32 11:29
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,97 1,67 22.461.577,59 11:29
HLGYO HALK GMYO 6,39 0,31 54.677.273,76 11:29
HOROZ HOROZ LOJISTIK 61,20 0,25 16.827.956,85 11:29
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 109,30 -3,10 129.839.358,00 11:29
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,42 -0,38 2.795.290,44 11:28
HUBVC HUB GIRISIM 2,95 -0,34 1.685.329,28 11:28
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,82 5,23 139.641.842,69 11:29
HURGZ HURRIYET GZT. 7,05 -0,70 8.699.931,68 11:29
ICBCT ICBC TURKEY BANK 20,34 -0,68 13.699.519,00 11:29
ICUGS ICU GIRISIM 5,22 -3,33 45.715.810,84 11:29
IDGYO IDEALIST GMYO 4,73 -1,46 2.367.036,50 11:29
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 127,70 0,55 93.901.512,10 11:29
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 69,30 -9,94 8.425.701,90 11:29
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,09 0,00 569.444,89 11:25
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,38 0,00 7.246.187,49 11:29
IHLAS IHLAS HOLDING 1,24 0,00 47.804.877,19 11:29
IHLASR IHLAS HOLDING - RHKP 0,23 -4,17 8.129.255,98 11:29
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,88 0,00 7.339.843,64 11:27
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,68 0,60 3.195.627,33 11:28
IMASM IMAS MAKINA 3,11 0,00 10.046.279,26 11:29
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,61 1,93 53.946.789,33 11:29
INFO INFO YATIRIM 4,11 1,73 56.439.832,98 11:29
INGRM INGRAM BILISIM 418,25 0,54 4.408.546,25 11:29
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 240,00 0,00 268.320,00 09:55
INTEM INTEMA 265,00 0,57 4.743.135,25 11:28
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,96 0,13 8.600.291,91 11:29
INVES INVESTCO HOLDING 742,50 1,71 41.621.394,50 11:29
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 75,00 0,00 162.900,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 15,03 0,13 1.323.174.930,13 11:29
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 59,15 -0,59 28.244.783,55 11:29
ISFIN IS FIN.KIR. 20,14 -0,10 9.096.411,14 11:28
ISGSY IS GIRISIM 114,20 -0,44 41.208.006,90 11:29
ISGYO IS GMYO 20,50 -0,29 3.775.790,34 11:28
ISKPL ISIK PLASTIK 8,00 -8,88 353.817.700,99 11:29
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,58 0,27 106.677.098,18 11:29
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,83 0,38 2.389.940,49 11:22
ISYAT IS YAT. ORT. 8,04 -0,50 2.200.715,53 11:29
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,34 1,17 87.023.076,39 11:29
IZFAS IZMIR FIRCA 62,00 -0,40 54.872.586,05 11:28
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 69,10 9,94 23.336.095,45 11:26
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 8,16 -0,37 7.472.945,07 11:29
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16,88 0,90 9.218.378,13 11:29
KAPLM KAPLAMIN 623,00 -3,11 44.388.443,00 11:29
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,64 -4,83 90.834.566,27 11:29
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,38 -1,20 63.576.301,01 11:29
KARTN KARTONSAN 128,90 -0,62 95.636.502,00 11:29
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,72 -0,73 61.160.553,04 11:29
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,51 -0,44 9.419.923,09 11:28
KBORU KUZEY BORU 24,86 -0,16 38.222.347,74 11:28
KCAER KOCAER CELIK 14,86 -0,13 88.773.409,24 11:29
KCHOL KOC HOLDING 198,90 -0,60 723.686.148,90 11:29
KENT KENT GIDA 384,00 -2,54 38.400,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 6,90 -0,58 319.456,20 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 10,68 -0,84 30.478.694,24 11:29
KGYO KORAY GMYO 11,94 -1,81 37.350.378,21 11:29
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 16,99 -0,70 5.431.067,60 11:27
KLGYO KILER GMYO 5,12 0,00 9.665.162,51 11:27
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,22 -0,83 33.624.505,96 11:29
KLMSN KLIMASAN KLIMA 33,02 1,66 10.463.703,46 11:28
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,28 -0,96 173.396,80 09:55
KLRHO KILER HOLDING 91,50 -1,24 92.093.747,20 11:29
KLSER KALESERAMIK 28,98 -0,75 10.633.612,36 11:29
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 14,84 -3,26 14.184.956,85 11:29
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 59,25 -0,59 30.049.035,95 11:29
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 21,10 0,48 9.515.955,74 11:28
KNFRT KONFRUT TARIM 15,38 -1,73 42.540.494,28 11:29
KOCMT KOC METALURJI 2,61 -2,61 90.564.836,07 11:29
KONKA KONYA KAGIT 15,51 -1,65 28.644.915,80 11:28
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 0,00 0,00 0,00 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 3.750,00 0,00 3.751.842,50 11:28
KOPOL KOZA POLYESTER 6,58 -0,30 109.090.164,57 11:29
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 77,20 1,31 32.070.659,30 11:29
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,73 0,00 5.662.489,02 11:29
KRDMA KARDEMIR (A) 41,42 0,00 143.351.728,66 11:29
KRDMB KARDEMIR (B) 110,20 -1,17 93.856.160,30 11:29
KRDMD KARDEMIR (D) 40,06 -1,91 618.079.142,02 11:29
KRGYO KORFEZ GMYO 2,72 0,37 8.957.305,24 11:29
KRONT KRON TEKNOLOJI 21,66 0,37 28.759.867,10 11:29
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,28 0,65 3.909.294,63 11:29
KRSTL KRISTAL KOLA 10,90 -0,46 11.508.634,52 11:29
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,24 0,92 849.684,20 11:26
KRVGD KERVAN GIDA 3,00 -0,66 1.803.264,77 11:29
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.867,50 1,96 100.362,50 09:55
