AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING

Son Güncelleme
10:59
FİYAT
49,70
DEĞİŞİM
1,22%
HACİM(TL)
36.767.030,60
Son Güncelleme
10:59
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,12 2,33 30.810.399,04 10:59
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 3,36 1,82 21.389.673,67 10:59
AAGYO AGAOGLU GMYO 17,54 2,27 84.154.559,88 10:59
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 154,00 2,53 19.403.902,50 10:58
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,04 1,72 27.515.000,00 10:59
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,02 3,03 42.322.913,57 10:59
ADGYO ADRA GMYO 54,00 1,12 8.344.733,95 10:58
AEFES ANADOLU EFES 21,02 3,04 167.492.544,10 10:59
AFYON AFYON CIMENTO 13,01 2,76 10.879.228,12 10:58
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 253,00 1,10 13.975.928,00 10:59
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 34,16 2,64 29.628.097,54 10:59
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,87 2,50 17.721.434,86 10:59
AGYO ATAKULE GMYO 8,85 1,72 3.471.440,48 10:57
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 34,06 1,85 78.325.296,08 10:59
AHSGY AHES GMYO 19,51 1,09 6.988.089,37 10:58
AKBNK AKBANK 76,55 5,44 4.199.412.872,55 10:59
AKCNS AKCANSA 217,10 0,00 18.522.856,80 10:58
AKENR AKENERJI 13,42 2,99 61.026.459,37 10:59
AKFGY AKFEN GMYO 2,86 2,88 11.472.023,98 10:58
AKFIS AKFEN INSAAT 66,60 1,29 49.009.097,60 10:59
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 26,28 0,69 46.520.662,46 10:58
AKGRT AKSIGORTA 7,22 1,69 21.461.904,07 10:59
AKHAN AKHAN UN 34,16 1,36 136.351.758,10 10:59
AKMGY AKMERKEZ GMYO 263,00 2,24 1.984.326,75 10:58
AKSA AKSA 11,46 3,06 134.652.496,90 10:59
AKSEN AKSA ENERJI 80,85 1,25 74.269.395,55 10:59
AKSGY AKIS GMYO 9,28 1,75 11.082.378,29 10:58
AKSUE AKSU ENERJI 37,14 0,60 9.453.676,04 10:58
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,63 1,15 862.852,87 10:58
ALARK ALARKO HOLDING 108,20 1,12 315.941.977,90 10:59
ALBRK ALBARAKA TURK 8,96 2,99 107.272.726,36 10:59
ALCAR ALARKO CARRIER 739,50 2,28 5.087.108,00 10:57
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 156,00 1,89 28.838.983,60 10:59
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 58,50 0,17 120.018.868,95 10:59
ALGYO ALARKO GMYO 5,96 3,65 105.656.941,72 10:58
ALKA ALKIM KAGIT 9,80 2,62 8.768.455,50 10:59
ALKIM ALKIM KIMYA 18,01 2,45 13.540.099,44 10:58
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 351,25 0,93 126.810.568,75 10:59
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 76,39 3,58 378.339.918,76 10:59
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,13 0,81 72.017.012,26 10:59
ALVES ALVES KABLO 2,74 2,24 68.828.765,55 10:58
ANELE ANEL ELEKTRIK 0,00 0,00 0,00 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,06 1,84 18.440.822,53 10:59
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 103,40 2,78 37.907.617,60 10:59
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,50 2,08 22.978.852,86 10:58
ARASE DOGU ARAS ENERJI 116,60 3,28 12.227.347,00 10:59
ARCLK ARCELIK 105,50 2,53 73.899.036,40 10:59
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 62,40 7,12 117.410.906,10 10:59
ARENA ARENA BILGISAYAR 27,72 3,20 9.375.645,98 10:59
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 29,98 3,02 40.363.176,78 10:59
ARMGD ARMADA GIDA 157,00 7,31 226.128.807,00 10:59
ARSAN ARSAN HOLDING 3,38 4,00 17.093.385,24 10:59
ARTMS ARTEMIS HALI 41,28 5,04 56.261.613,32 10:59
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,26 3,20 11.232.911,15 10:59
ASELS ASELSAN 375,00 1,01 2.905.315.456,75 10:59
ASGYO ASCE GMYO 11,83 2,25 15.198.785,36 10:59
ASTOR ASTOR ENERJI 267,50 0,75 4.176.087.182,00 10:59
ASUZU ANADOLU ISUZU 62,05 1,97 8.586.485,20 10:58
ATAGY ATA GMYO 12,36 1,56 414.900,19 10:58
ATAKP ATAKEY PATATES 55,85 1,36 5.010.006,55 10:59
ATATP ATP YAZILIM 241,20 -0,58 126.691.439,65 10:59
ATATR ATA TURIZM 18,58 2,94 379.091.476,53 10:59
ATEKS AKIN TEKSTIL 99,50 1,53 229.845,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,67 1,72 2.718.582,95 10:57
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 85,00 0,00 138.380,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 16,00 9,22 62.821.260,73 10:59
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 49,70 1,22 36.767.030,60 10:59
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,45 2,06 11.106.762,50 10:59
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 58,25 1,48 16.969.321,05 10:58
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,29 1,67 5.127.287,68 10:58
AYCES ALTINYUNUS CESME 625,00 3,14 57.131.590,00 10:59
AYDEM AYDEM ENERJI 25,48 1,03 15.564.648,74 10:58
AYEN AYEN ENERJI 38,62 0,47 23.760.157,50 10:59
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 36,12 3,32 715.212,12 09:55
AYGAZ AYGAZ 224,70 0,72 26.819.309,00 10:59
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 5,50 2,80 41.759.775,76 10:58
BAGFS BAGFAS 26,88 2,52 5.125.403,48 10:58
BAHKM BAHADIR KIMYA 116,40 2,02 10.096.551,10 10:59
BAKAB BAK AMBALAJ 47,92 1,78 3.257.031,30 10:59
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 66,10 2,01 197.506,80 09:55
BALSU BALSU GIDA 13,66 2,48 28.395.006,46 10:59
BANVT BANVIT 152,40 0,59 12.150.527,20 10:58
BARMA BAREM AMBALAJ 74,25 1,57 61.068.113,20 10:58
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,90 -0,63 29.987,40 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 50,60 2,85 6.682.884,42 10:58
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,23 1,55 15.990.292,74 10:59
BEGYO BATI EGE GMYO 4,19 2,70 6.629.673,55 10:59
BERA BERA HOLDING 18,29 5,78 132.801.482,83 10:59
BESLR BESLER GIDA 14,16 1,07 22.883.239,96 10:58
BESTE BEST BRANDS ENERJI 44,70 -2,02 409.082.093,72 10:59
BEYAZ BEYAZ FILO 27,52 2,46 4.993.776,06 10:59
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 139,90 2,72 14.099.498,10 10:59
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,58 2,52 24.270.379,66 10:59
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,78 1,04 4.409.236,60 10:59
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 53,35 -1,39 13.535.161,75 09:55
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 218,60 2,53 19.886.498,50 10:59
BIMAS BIM MAGAZALAR 386,75 1,78 1.480.037.580,00 10:59
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 178,40 2,12 18.797.423,10 10:59
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,17 2,80 70.785.815,22 10:59
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,69 -0,06 29.642.007,49 10:59
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,38 1,86 4.195.734,52 10:58
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,63 2,52 29.399.951,40 10:59
BLCYT BILICI YATIRIM 25,44 3,33 23.248.735,84 10:59
BLUME BLUME METAL KIMYA 33,30 0,12 20.428.610,56 10:59
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,69 2,52 16.501.534,04 10:59
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 84,20 1,45 23.103.957,25 10:59
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,83 2,86 4.773.899,25 10:59
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,08 2,25 32.442.537,66 10:59
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,45 0,74 26.666.411,40 10:59
BORSK BOR SEKER 6,32 2,60 20.509.990,45 10:58
BOSSA BOSSA 6,51 2,36 4.761.397,61 10:58
BRISA BRISA 92,95 3,51 7.631.236,15 10:58
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,75 7,27 2.249.153,75 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,14 2,13 1.963.980,00 10:59
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 94,25 0,59 20.352.550,05 10:59
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 20,98 3,66 61.036.261,56 10:59
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 10,98 0,00 97.238,88 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 634,50 2,09 464.789.371,50 10:59
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.020,00 1,71 40.644.012,00 10:59
BSOKE BATISOKE CIMENTO 34,46 2,74 37.530.511,40 10:58
BTCIM BATI CIMENTO 5,99 2,57 136.554.564,00 10:59
BUCIM BURSA CIMENTO 6,09 1,84 10.829.575,85 10:59
BULGS BULLS GSYO 40,62 1,65 27.859.033,50 10:58
BURCE BURCELIK 43,52 3,52 18.417.547,80 10:59
BURVA BURCELIK VANA 1.015,00 1,81 9.299.456,50 10:57
BVSAN BULBULOGLU VINC 127,40 0,31 74.441.811,80 10:59
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 39,52 2,12 6.049.179,06 10:58
CANTE CAN2 TERMIK 1,49 2,76 159.035.435,42 10:59
CASA CASA EMTIA PETROL 83,85 2,26 261.695,85 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 39,78 1,53 15.319.940,46 10:59
CCOLA COCA COLA ICECEK 83,40 1,09 116.656.965,00 10:59
CELHA CELIK HALAT 15,05 1,42 53.865.113,27 10:59
CEMAS CEMAS DOKUM 4,95 0,00 84.379.275,09 10:59
CEMTS CEMTAS 10,48 2,24 7.569.300,86 10:59
CEMZY CEM ZEYTIN 14,66 4,71 251.473.693,96 10:59
CEOEM CEO EVENT MEDYA 25,90 2,29 8.745.279,24 10:59
CGCAM CAGDAS CAM 46,24 2,30 63.055.294,54 10:59
CIMSA CIMSA 51,55 2,89 80.507.923,55 10:59
CLEBI CELEBI 1.724,00 3,86 57.366.513,00 10:59
CMBTN CIMBETON 1.558,00 3,11 5.834.187,00 10:58
CMENT CIMENTAS 297,00 2,59 310.662,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,86 3,62 9.733.146,39 10:59
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 155,70 1,10 2.064.027,40 10:59
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 41,28 -0,53 51.920.411,52 10:59
CRFSA CARREFOURSA 149,80 1,28 20.323.836,30 10:57
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,66 2,32 6.551.833,38 10:57
CVKMD CVK MADEN 43,82 8,95 418.737.791,50 10:59
CWENE CW ENERJI 37,46 3,54 164.142.435,38 10:59
DAGI DAGI GIYIM 7,93 4,62 42.912.445,49 10:59
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,65 -0,09 270.646.149,89 10:59
DARDL DARDANEL 2,18 2,83 8.846.215,62 10:59
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,24 2,00 11.598.783,14 10:58
DENGE DENGE HOLDING 2,47 9,78 43.869.791,59 10:58
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,47 1,66 14.586.871,34 10:59
DERIM DERIMOD 42,60 0,38 14.016.938,64 10:59
DESA DESA DERI 12,39 1,89 5.001.883,53 10:58
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,10 3,28 6.558.099,96 10:58
DEVA DEVA HOLDING 66,15 1,69 10.287.491,05 10:58
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 120,10 3,45 17.837.360,30 10:59
DGGYO DOGUS GMYO 33,46 6,56 1.330.421,52 10:59
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,88 -0,56 9.675.854,56 10:58
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 23,14 0,61 174.822,70 09:55
DITAS DITAS BDY 42,40 0,76 20.487.102,70 10:59
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,12 0,82 18.418.187,41 10:59
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 11,98 7,93 310.022.845,43 10:59
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,63 0,94 5.182.716,58 10:59
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,06 9,91 188.223.044,14 10:58
DOAS DOGUS OTOMOTIV 203,10 1,30 103.028.526,40 10:59
DOCO DO-CO 11.600,00 6,57 60.975.547,50 10:59
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,24 1,06 13.503.311,38 10:58
DOFRB DOF ROBOTIK 155,60 1,24 188.132.039,60 10:59
DOGUB DOGUSAN 98,90 0,51 12.285.228,85 10:59
DOHOL DOGAN HOLDING 22,36 2,01 61.444.416,10 10:59
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 26,56 3,43 4.968.725,54 10:58
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.605,00 -0,29 164.046.445,00 10:59
DSTKFNSE DESTEK FINANS FAKTORING 0,00 0,00 0,00 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 108,50 1,97 14.404.771,30 10:58
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,39 3,65 4.589.380,18 10:58
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20,12 2,08 5.994.808,82 10:59
DYOBY DYO BOYA 15,25 2,21 10.496.584,90 10:58
DZGYO DENIZ GMYO 8,74 3,43 7.673.776,06 10:59
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 86,95 1,81 16.064.571,35 10:59
ECILC ECZACIBASI ILAC 83,75 4,82 173.318.203,75 10:59
ECOGR ECOGREEN ENERJI 38,60 1,95 59.914.815,18 10:59
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 350,25 3,01 20.059.727,50 10:58
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 19,34 4,20 351.928.985,63 10:59
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,50 2,13 5.851.341,74 10:59
EFOR EFOR YATIRIM 13,74 2,16 253.359.715,17 10:59
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.755,00 2,36 45.142.547,50 10:59
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 26,92 1,58 15.683.491,14 10:59
EGEPO NASMED EGEPOL 19,14 2,52 9.621.917,42 10:59
EGGUB EGE GUBRE 110,60 3,08 30.110.519,60 10:59
EGPRO EGE PROFIL 39,58 5,32 17.440.302,94 10:59
EGSER EGE SERAMIK 3,23 0,31 5.307.157,42 10:59
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 63,00 -1,56 476.831.826,65 10:59
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,74 4,17 972.924.011,98 10:59
EKIZ EKIZ KIMYA 82,40 0,00 214.404,80 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 7,61 2,15 46.875.982,84 10:59
EKSUN EKSUN GIDA 7,28 0,55 10.087.009,59 10:58
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 38,24 1,11 25.472.352,08 10:59
EMKEL EMEK ELEKTRIK 21,28 2,21 25.624.813,12 10:59
EMNIS EMINIS AMBALAJ 162,00 1,57 46.980,00 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 141,30 9,96 327.169.605,00 10:59
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 19,86 0,56 124.660.227,56 10:59
ENERY ENERYA ENERJI 10,23 8,14 447.595.452,02 10:59
ENJSA ENERJISA ENERJI 107,60 1,99 83.981.983,80 10:59
ENKAI ENKA INSAAT 94,90 2,04 483.561.848,90 10:59
ENPRA ENPARA BANK 72,50 3,42 183.352,50 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 10,45 0,48 194.656.306,92 10:59
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,93 2,07 29.918.217,00 10:59
EPLAS EGEPLAST 6,33 0,48 21.186.438,90 10:59
ERBOS ERBOSAN 189,00 2,38 1.609.839,80 10:58
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 59,75 3,02 19.650.688,15 10:59
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 39,98 1,58 1.115.035.452,38 10:59
ERSU ERSU GIDA 28,06 1,30 2.575.740,12 10:59
ESCAR ESCAR FILO 48,20 4,65 42.024.402,26 10:59
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,83 2,64 103.117.186,50 10:59
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,84 2,67 48.463.901,39 10:59
ETILR ETILER GIDA 5,40 4,25 21.750.530,55 10:59
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,60 -4,33 12.113.089,39 10:59
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,80 0,00 1.066.878,00 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 9,72 3,51 4.513.713,23 10:59
EUPWR EUROPOWER ENERJI 96,05 1,00 728.162.654,30 10:59
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,69 2,85 48.416.041,35 10:59
EUYO EURO YAT. ORT. 6,29 0,16 741.897,82 10:57
EYGYO EYG GMYO 2,51 3,29 8.265.773,49 10:58
FADE FADE GIDA 17,70 1,14 37.138.994,48 10:59
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,34 1,21 115.185.016,25 10:59
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 13,61 -0,80 4.926.009,38 10:59
FMIZP F-M IZMIT PISTON 303,75 2,27 7.168.708,00 10:59
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,48 2,05 36.170.218,58 10:59
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,33 2,64 22.743.724,62 10:59
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 92,45 2,10 24.997.682,50 10:59
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,97 1,37 15.957.179,62 10:59
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 47,12 4,76 421.860.599,16 10:59
FROTO FORD OTOSAN 89,60 3,34 895.955.231,10 10:59
FZLGY FUZUL GMYO 18,48 2,95 317.130.286,02 10:59
GARAN GARANTI BANKASI 141,70 4,27 2.360.993.549,80 10:59
GARFA GARANTI FAKTORING 32,34 2,60 8.607.538,16 10:59
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 297,00 -0,25 930.204,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,22 1,83 15.500.441,22 10:59
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 34,92 3,62 49.779.317,28 10:59
GENIL GEN ILAC 8,60 9,97 167.046.541,69 10:59
GENKM GENTAS KIMYA 21,08 -0,85 312.971.994,52 10:59
GENTS GENTAS 6,95 1,31 20.845.675,98 10:59
GEREL GERSAN ELEKTRIK 39,72 1,33 48.050.925,64 10:58
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 85,30 -0,52 489.964.296,95 10:59
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 72,20 1,98 23.907.778,40 10:59
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,60 0,96 1.216.521,37 10:58
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 58,70 2,98 14.761.640,05 10:59
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 173,80 2,84 233.693.961,80 10:59
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,32 3,75 12.434.104,59 10:57
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,27 0,81 31.100.323,15 10:59
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 44,68 0,86 17.238.392,58 10:59
GOKNR GOKNUR GIDA 27,20 1,27 159.613.994,04 10:59
GOLTS GOLTAS CIMENTO 333,50 1,99 13.918.848,00 10:58
GOODY GOOD-YEAR 16,19 2,34 14.484.065,58 10:58
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,24 3,31 24.115.217,72 10:59
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 19,13 1,81 1.415.096,62 10:54
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 315,25 3,36 59.653.891,50 10:59
GRTHO GRAINTURK HOLDING 235,90 1,68 155.182.017,60 10:59
GSDDE GSD DENIZCILIK 13,71 3,79 66.036.315,54 10:59
GSDHO GSD HOLDING 6,18 1,48 91.365.974,57 10:59
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,08 1,89 36.538.398,90 10:59
GUBRF GUBRE FABRIK. 498,25 4,07 461.839.552,00 10:59
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.201,00 -1,07 66.397.083,00 10:58
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,96 1,51 38.847.243,38 10:59
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 71,00 3,12 136.296.205,40 10:59
HALKB T. HALK BANKASI 47,26 3,73 965.833.355,54 10:59
HATEK HATAY TEKSTIL 16,23 1,69 6.483.530,87 10:57
HATSN HATSAN GEMI 55,20 3,66 124.816.098,95 10:59
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,66 3,91 19.583.056,05 10:59
HEDEF HEDEF HOLDING 114,70 -0,26 22.971.080,00 10:58
HEKTS HEKTAS 4,02 3,34 425.800.067,40 10:59
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,20 3,20 13.661.413,25 10:59
HLGYO HALK GMYO 6,40 1,75 56.286.401,04 10:59
HOROZ HOROZ LOJISTIK 64,25 2,55 28.274.044,15 10:59
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 117,10 3,72 82.185.862,70 10:59
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,78 3,67 7.504.298,56 10:58
HUBVC HUB GIRISIM 3,12 2,30 2.497.942,14 10:59
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,82 1,33 22.813.422,64 10:59
HURGZ HURRIYET GZT. 7,14 2,00 16.196.473,54 10:58
ICBCT ICBC TURKEY BANK 21,14 2,42 22.460.969,48 10:59
ICUGS ICU GIRISIM 5,38 4,87 90.104.984,32 10:58
IDGYO IDEALIST GMYO 4,97 -0,40 2.429.269,68 10:58
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 125,80 0,24 222.443.859,90 10:59
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 93,80 -1,21 26.974.729,75 10:59
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,12 2,42 1.324.569,65 10:56
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,37 2,24 17.016.465,34 10:59
IHLAS IHLAS HOLDING 1,26 4,13 65.258.619,99 10:59
IHLASR IHLAS HOLDING - RHKP 0,27 17,39 11.277.902,14 10:58
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,91 4,95 32.874.348,27 10:59
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,67 3,09 4.178.375,13 10:57
IMASM IMAS MAKINA 3,13 2,29 16.809.629,69 10:59
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,70 4,00 59.712.348,98 10:59
INFO INFO YATIRIM 4,02 0,25 21.665.247,26 10:59
INGRM INGRAM BILISIM 430,75 4,11 8.417.621,00 10:58
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 249,70 10,00 1.537.902,30 09:55
INTEM INTEMA 267,50 2,29 2.914.824,00 10:58
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,16 2,13 11.338.962,00 10:58
INVES INVESTCO HOLDING 665,50 1,53 41.230.330,00 10:59
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 74,80 1,08 128.431,60 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,98 4,68 2.545.059.848,64 10:59
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 59,80 1,10 28.782.250,60 10:59
ISFIN IS FIN.KIR. 20,20 2,54 7.467.932,05 10:58
ISGSY IS GIRISIM 109,00 5,11 47.911.557,80 10:59
ISGYO IS GMYO 20,78 2,57 29.773.980,58 10:58
ISKPL ISIK PLASTIK 8,69 -3,44 371.209.253,77 10:59
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,44 3,48 163.637.972,52 10:59
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,80 2,23 2.005.109,22 10:59
ISYAT IS YAT. ORT. 8,10 2,02 4.267.554,80 10:59
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,97 3,53 157.730.160,35 10:59
IZFAS IZMIR FIRCA 61,95 0,49 52.119.766,35 10:59
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 63,10 2,44 3.797.545,15 10:59
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 8,06 1,77 16.681.237,59 10:58
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16,80 1,69 11.394.109,51 10:59
KAPLM KAPLAMIN 664,00 0,15 69.144.751,50 10:59
KAREL KAREL ELEKTRONIK 11,71 2,63 74.033.190,46 10:59
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,58 4,31 73.432.888,83 10:59
KARTN KARTONSAN 125,30 2,29 259.016.746,00 10:59
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,78 1,83 43.329.697,00 10:59
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,61 2,67 12.720.268,59 10:57
KBORU KUZEY BORU 24,02 2,74 44.461.158,20 10:59
KCAER KOCAER CELIK 15,34 0,26 98.319.080,48 10:59
KCHOL KOC HOLDING 195,10 4,05 1.252.589.250,00 10:59
KENT KENT GIDA 374,25 0,00 436.749,75 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 6,50 4,84 599.735,50 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 11,43 4,10 101.754.460,73 10:59
KGYO KORAY GMYO 12,32 0,74 16.320.278,38 10:59
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 17,46 1,69 12.450.187,93 10:57
KLGYO KILER GMYO 5,15 4,04 28.142.241,52 10:58
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,60 4,02 38.698.628,98 10:59
KLMSN KLIMASAN KLIMA 32,76 2,76 4.603.175,06 10:59
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,50 2,15 106.476,00 09:55
KLRHO KILER HOLDING 95,50 2,14 77.058.793,95 10:59
KLSER KALESERAMIK 28,86 2,34 8.473.443,80 10:59
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 14,59 1,32 19.302.183,88 10:58
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 59,65 1,79 40.272.200,30 10:59
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 21,70 2,84 20.754.423,14 10:59
KNFRT KONFRUT TARIM 15,29 10,00 24.792.052,90 10:57
KOCMT KOC METALURJI 2,60 3,17 68.127.081,50 10:58
KONKA KONYA KAGIT 14,28 2,07 7.510.210,20 10:57
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 6,12 0,82 158.730.052,36 10:59
KONYA KONYA CIMENTO 3.772,50 2,65 13.964.442,50 10:59
KOPOL KOZA POLYESTER 6,29 2,28 11.870.589,68 10:59
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 81,40 -2,10 66.380.346,90 10:59
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,01 2,67 15.190.403,66 10:59
KRDMA KARDEMIR (A) 41,38 0,39 235.964.722,26 10:59
KRDMB KARDEMIR (B) 111,90 0,09 52.199.337,00 10:59
KRDMD KARDEMIR (D) 40,16 2,08 437.788.660,66 10:59
KRGYO KORFEZ GMYO 2,92 1,39 14.951.399,99 10:59
KRONT KRON TEKNOLOJI 20,64 1,08 7.503.006,50 10:59
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,31 2,20 4.079.548,55 10:59
KRSTL KRISTAL KOLA 11,37 2,80 15.559.881,07 10:58
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,00 3,00 827.251,14 10:54
KRVGD KERVAN GIDA 3,02 1,68 6.041.008,52 10:59
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.810,00 0,36 325.960,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 174,90 1,45 1.649.633.822,30 10:59
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 98,00 9,99 37.932.203,95 10:59
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 92,20 2,56 4.953.712,40 10:56
