SEKFK SEKER FIN. KIR.

Son Güncelleme
10:28
FİYAT
10,45
DEĞİŞİM
1,36%
HACİM(TL)
926.870,06
Son Güncelleme
10:28
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,15 2,63 19.571.995,91 10:29
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 3,37 2,12 17.626.719,12 10:29
AAGYO AGAOGLU GMYO 17,51 2,10 54.498.628,88 10:29
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 152,70 1,66 15.232.543,90 10:29
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,94 1,42 18.135.452,98 10:29
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,02 3,03 35.189.366,69 10:29
ADGYO ADRA GMYO 54,00 1,12 5.602.197,65 10:29
AEFES ANADOLU EFES 20,88 2,35 120.902.269,20 10:29
AFYON AFYON CIMENTO 12,96 2,37 7.565.178,44 10:28
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 253,00 1,10 11.363.302,25 10:28
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 34,06 2,34 25.969.382,50 10:29
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,86 2,14 13.825.192,10 10:29
AGYO ATAKULE GMYO 8,81 1,26 1.765.207,35 10:29
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 33,96 1,56 59.982.706,08 10:29
AHSGY AHES GMYO 19,59 1,50 5.141.169,25 10:29
AKBNK AKBANK 76,20 4,96 2.640.034.305,35 10:29
AKCNS AKCANSA 218,80 0,78 10.235.603,60 10:29
AKENR AKENERJI 13,45 3,22 52.731.512,23 10:29
AKFGY AKFEN GMYO 2,85 2,52 7.425.003,20 10:29
AKFIS AKFEN INSAAT 66,80 1,60 35.310.928,05 10:29
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 26,24 0,54 33.719.099,08 10:28
AKGRT AKSIGORTA 7,24 1,97 15.361.284,75 10:28
AKHAN AKHAN UN 34,02 0,95 108.882.499,20 10:29
AKMGY AKMERKEZ GMYO 262,75 2,14 1.662.013,00 10:29
AKSA AKSA 11,38 2,34 87.749.126,73 10:29
AKSEN AKSA ENERJI 80,85 1,25 60.773.355,60 10:29
AKSGY AKIS GMYO 9,29 1,86 8.528.344,91 10:29
AKSUE AKSU ENERJI 37,00 0,22 6.789.314,52 10:26
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,63 1,15 525.928,69 10:28
ALARK ALARKO HOLDING 108,80 1,68 259.409.750,30 10:29
ALBRK ALBARAKA TURK 8,97 3,10 94.426.062,22 10:29
ALCAR ALARKO CARRIER 740,00 2,35 4.072.811,50 10:27
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 153,00 -0,07 15.359.345,50 10:29
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 58,70 0,51 82.945.718,90 10:29
ALGYO ALARKO GMYO 5,88 2,26 85.072.075,06 10:29
ALKA ALKIM KAGIT 9,78 2,41 6.376.566,77 10:29
ALKIM ALKIM KIMYA 17,97 2,22 9.654.239,80 10:28
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 350,00 0,57 106.627.163,25 10:29
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 76,48 3,70 248.444.937,62 10:29
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,18 1,13 47.089.538,84 10:29
ALVES ALVES KABLO 2,74 2,24 52.870.161,25 10:29
ANELE ANEL ELEKTRIK 0,00 0,00 0,00 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,08 2,03 14.403.187,00 10:29
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 103,30 2,68 27.349.031,20 10:29
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,52 2,15 17.811.127,44 10:29
ARASE DOGU ARAS ENERJI 116,00 2,75 8.085.884,30 10:29
ARCLK ARCELIK 105,90 2,92 43.989.997,30 10:29
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 60,90 4,55 59.630.760,85 10:29
ARENA ARENA BILGISAYAR 27,76 3,35 6.644.009,24 10:29
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 29,86 2,61 30.013.205,04 10:29
ARMGD ARMADA GIDA 156,10 6,70 197.785.157,70 10:29
ARSAN ARSAN HOLDING 3,37 3,69 12.898.695,95 10:29
ARTMS ARTEMIS HALI 41,52 5,65 48.689.608,42 10:29
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,25 2,74 6.608.774,34 10:29
ASELS ASELSAN 377,75 1,75 2.219.877.067,50 10:29
ASGYO ASCE GMYO 11,80 1,99 11.428.156,99 10:29
ASTOR ASTOR ENERJI 266,25 0,28 2.773.646.552,50 10:29
ASUZU ANADOLU ISUZU 62,05 1,97 6.850.162,75 10:29
ATAGY ATA GMYO 12,38 1,73 273.687,93 10:28
ATAKP ATAKEY PATATES 56,00 1,63 4.400.777,55 10:29
ATATP ATP YAZILIM 240,90 -0,70 79.819.410,45 10:29
ATATR ATA TURIZM 18,80 4,16 272.365.800,73 10:29
ATEKS AKIN TEKSTIL 99,50 1,53 229.845,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,67 1,72 2.545.563,69 10:29
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 85,00 0,00 138.380,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 14,99 2,32 3.045.343,99 10:29
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 49,38 0,57 23.104.351,86 10:29
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,46 2,29 9.179.490,05 10:29
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 58,50 1,92 11.412.070,85 10:29
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,01 0,11 4.107.424,18 10:29
AYCES ALTINYUNUS CESME 626,00 3,30 49.915.832,50 10:29
AYDEM AYDEM ENERJI 25,40 0,71 12.499.212,88 10:29
AYEN AYEN ENERJI 38,84 1,04 18.707.259,80 10:29
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 36,12 3,32 715.212,12 09:55
AYGAZ AYGAZ 225,10 0,90 22.380.187,10 10:29
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 5,50 2,80 34.428.626,34 10:29
BAGFS BAGFAS 26,84 2,36 3.939.440,00 10:28
BAHKM BAHADIR KIMYA 116,90 2,45 6.002.028,30 10:29
BAKAB BAK AMBALAJ 47,84 1,61 2.177.021,28 10:29
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 66,10 2,01 197.506,80 09:55
BALSU BALSU GIDA 13,66 2,48 19.073.905,26 10:29
BANVT BANVIT 152,60 0,73 9.810.443,40 10:29
BARMA BAREM AMBALAJ 73,95 1,16 52.371.596,95 10:29
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,90 -0,63 29.987,40 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 50,45 2,54 3.411.282,92 10:29
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,27 2,33 12.611.575,26 10:29
BEGYO BATI EGE GMYO 4,19 2,70 4.652.883,67 10:27
BERA BERA HOLDING 18,10 4,68 101.190.910,05 10:29
BESLR BESLER GIDA 14,25 1,71 16.299.930,68 10:29
BESTE BEST BRANDS ENERJI 45,34 -0,61 303.529.287,84 10:29
BEYAZ BEYAZ FILO 27,48 2,31 3.975.685,50 10:29
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 140,80 3,38 11.117.932,80 10:29
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,68 2,96 15.959.573,10 10:29
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,79 1,19 2.422.565,88 10:28
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 53,35 -1,39 13.535.161,75 09:55
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 218,70 2,58 16.460.358,20 10:29
BIMAS BIM MAGAZALAR 387,75 2,04 1.058.818.886,50 10:29
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 178,30 2,06 9.797.307,20 10:29
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,10 2,02 36.136.826,99 10:29
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,73 0,17 17.719.323,25 10:29
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,32 1,64 2.790.305,82 10:29
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,62 1,89 22.519.184,75 10:29
BLCYT BILICI YATIRIM 25,14 2,11 11.918.321,68 10:29
BLUME BLUME METAL KIMYA 33,34 0,24 16.172.820,76 10:29
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,92 3,93 11.867.334,69 10:29
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 83,70 0,84 14.672.256,60 10:29
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,81 2,56 4.210.082,34 10:29
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,96 1,61 22.335.965,94 10:29
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,51 1,85 18.855.820,13 10:29
BORSK BOR SEKER 6,32 2,60 14.305.579,54 10:29
BOSSA BOSSA 6,51 2,36 3.452.462,16 10:29
BRISA BRISA 93,80 4,45 6.592.559,80 10:29
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,75 7,27 2.249.153,75 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,13 2,01 887.280,13 10:29
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 94,90 1,28 13.074.630,95 10:29
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 20,68 2,17 30.963.345,04 10:29
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 10,98 0,00 97.238,88 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 638,00 2,65 349.922.970,50 10:29
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.024,00 1,91 29.076.384,00 10:29
BSOKE BATISOKE CIMENTO 34,86 3,94 33.566.994,84 10:29
BTCIM BATI CIMENTO 6,03 3,25 117.173.550,47 10:29
BUCIM BURSA CIMENTO 6,09 1,84 6.750.397,31 10:29
BULGS BULLS GSYO 40,72 1,90 15.723.030,70 10:29
BURCE BURCELIK 43,44 3,33 14.152.187,10 10:29
BURVA BURCELIK VANA 1.015,00 1,81 8.331.935,50 10:29
BVSAN BULBULOGLU VINC 126,40 -0,47 62.186.100,00 10:28
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 39,28 1,50 4.026.070,20 10:29
CANTE CAN2 TERMIK 1,47 1,38 131.822.662,38 10:29
CASA CASA EMTIA PETROL 83,85 2,26 261.695,85 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 39,92 1,89 8.235.837,44 10:29
CCOLA COCA COLA ICECEK 84,25 2,12 88.169.082,95 10:29
CELHA CELIK HALAT 14,69 -1,01 26.270.957,72 10:29
CEMAS CEMAS DOKUM 4,97 0,40 61.113.582,74 10:29
CEMTS CEMTAS 10,51 2,54 6.043.470,46 10:28
CEMZY CEM ZEYTIN 14,45 3,21 143.966.472,67 10:29
CEOEM CEO EVENT MEDYA 25,86 2,13 3.646.511,96 10:29
CGCAM CAGDAS CAM 45,94 1,64 34.975.353,00 10:29
CIMSA CIMSA 52,10 3,99 61.437.483,35 10:29
CLEBI CELEBI 1.730,00 4,22 45.519.173,00 10:29
CMBTN CIMBETON 1.557,00 3,04 4.775.972,00 10:29
CMENT CIMENTAS 297,00 2,59 310.662,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,87 3,99 5.802.218,34 10:28
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 152,90 -0,71 1.278.318,10 10:29
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 40,80 -1,69 28.809.912,44 10:29
CRFSA CARREFOURSA 149,00 0,74 12.831.850,10 10:29
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,72 2,57 3.984.888,04 10:29
CVKMD CVK MADEN 42,80 6,41 239.880.964,88 10:29
CWENE CW ENERJI 37,36 3,26 113.197.264,64 10:29
DAGI DAGI GIYIM 7,85 3,56 32.943.379,30 10:29
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,52 -1,31 185.994.711,17 10:29
DARDL DARDANEL 2,17 2,36 7.241.435,27 10:29
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,19 1,58 8.026.162,71 10:29
DENGE DENGE HOLDING 2,47 9,78 42.759.773,59 10:29
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,49 1,81 10.093.948,83 10:29
DERIM DERIMOD 42,56 0,28 7.696.362,42 10:29
DESA DESA DERI 12,45 2,38 4.011.460,57 10:29
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,16 3,42 4.949.629,96 10:29
DEVA DEVA HOLDING 66,25 1,84 7.884.620,20 10:29
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 117,40 1,12 5.827.671,20 10:29
DGGYO DOGUS GMYO 32,80 4,46 783.335,62 10:29
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,87 -0,67 7.987.183,04 10:28
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 23,14 0,61 174.822,70 09:55
DITAS DITAS BDY 42,44 0,86 11.194.320,18 10:29
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,13 0,99 14.610.355,50 10:29
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 11,77 6,04 213.006.881,18 10:29
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,67 1,40 1.651.310,39 10:29
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,06 9,91 46.286.583,60 10:29
DOAS DOGUS OTOMOTIV 203,40 1,45 68.713.461,90 10:29
DOCO DO-CO 11.610,00 6,66 47.432.562,50 10:29
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,26 1,12 11.763.594,80 10:28
DOFRB DOF ROBOTIK 155,00 0,85 115.676.062,00 10:29
DOGUB DOGUSAN 99,95 1,58 6.550.595,30 10:29
DOHOL DOGAN HOLDING 22,44 2,37 47.470.831,16 10:29
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 26,60 3,58 3.865.203,80 10:29
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.607,50 -0,19 124.248.717,50 10:29
DSTKFNSE DESTEK FINANS FAKTORING 0,00 0,00 0,00 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 108,70 2,16 11.761.117,00 10:29
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,36 3,08 3.929.218,98 10:28
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20,18 2,38 4.679.090,06 10:29
DYOBY DYO BOYA 15,25 2,21 5.810.063,22 10:29
DZGYO DENIZ GMYO 8,69 2,84 4.878.337,42 10:29
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 86,30 1,05 10.873.317,40 10:29
ECILC ECZACIBASI ILAC 82,90 3,75 111.162.510,15 10:29
ECOGR ECOGREEN ENERJI 38,62 2,01 44.622.624,88 10:29
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 348,00 2,35 13.102.912,00 10:29
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 19,46 4,85 314.934.049,82 10:29
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,48 2,07 4.766.466,94 10:28
EFOR EFOR YATIRIM 13,61 1,19 125.758.232,53 10:29
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.767,50 2,58 33.285.095,00 10:29
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 26,92 1,58 12.752.785,28 10:29
EGEPO NASMED EGEPOL 18,95 1,50 6.757.339,22 10:28
EGGUB EGE GUBRE 109,20 1,77 16.772.850,20 10:29
EGPRO EGE PROFIL 39,16 4,20 11.906.989,60 10:29
EGSER EGE SERAMIK 3,25 0,93 4.003.111,75 10:28
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 64,35 0,55 289.636.288,65 10:29
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,66 3,77 635.875.824,94 10:29
EKIZ EKIZ KIMYA 82,40 0,00 214.404,80 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 7,59 1,88 37.378.296,21 10:29
EKSUN EKSUN GIDA 7,27 0,41 7.344.062,12 10:29
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 38,48 1,75 15.595.318,88 10:29
EMKEL EMEK ELEKTRIK 21,26 2,11 18.401.299,76 10:29
EMNIS EMINIS AMBALAJ 162,00 1,57 46.980,00 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 141,30 9,96 298.773.957,00 10:29
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 19,74 -0,05 80.865.352,25 10:29
ENERY ENERYA ENERJI 10,17 7,51 325.384.006,20 10:29
ENJSA ENERJISA ENERJI 107,70 2,09 72.803.697,20 10:29
ENKAI ENKA INSAAT 94,75 1,88 266.529.774,45 10:29
ENPRA ENPARA BANK 72,50 3,42 183.352,50 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 10,22 -1,73 106.709.139,45 10:29
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,94 2,28 17.939.656,52 10:29
EPLAS EGEPLAST 6,30 0,00 12.091.498,45 10:29
ERBOS ERBOSAN 189,90 2,87 1.268.118,20 10:26
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 59,80 3,10 17.395.397,85 10:29
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 40,28 2,34 659.488.287,18 10:29
ERSU ERSU GIDA 28,16 1,66 2.171.567,36 10:29
ESCAR ESCAR FILO 48,66 5,64 28.477.460,42 10:29
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,77 1,58 76.617.320,96 10:29
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,83 2,41 30.914.459,94 10:29
ETILR ETILER GIDA 5,47 5,60 15.938.085,13 10:29
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,52 -4,94 5.930.575,60 10:21
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,80 0,00 1.066.878,00 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 9,59 2,13 986.744,15 10:29
EUPWR EUROPOWER ENERJI 95,80 0,74 571.605.206,90 10:29
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,66 2,19 27.005.839,83 10:29
EUYO EURO YAT. ORT. 6,30 0,32 682.173,62 10:29
EYGYO EYG GMYO 2,52 3,70 4.088.099,24 10:29
FADE FADE GIDA 17,81 1,77 29.662.961,47 10:29
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,34 1,21 88.682.328,78 10:29
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 13,69 -0,22 3.636.237,84 10:29
FMIZP F-M IZMIT PISTON 304,50 2,53 5.850.308,75 10:28
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,51 2,61 21.805.512,28 10:29
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,32 2,20 18.284.769,89 10:29
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 92,35 1,99 17.225.784,55 10:29
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,95 0,68 8.775.855,14 10:27
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 46,76 3,96 356.449.965,66 10:29
FROTO FORD OTOSAN 88,80 2,42 612.720.246,60 10:29
FZLGY FUZUL GMYO 18,34 2,17 158.417.304,32 10:29
GARAN GARANTI BANKASI 141,90 4,42 1.701.649.808,30 10:29
GARFA GARANTI FAKTORING 32,44 2,92 7.219.121,76 10:29
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 297,00 -0,25 930.204,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,23 1,97 11.315.489,00 10:29
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 35,00 3,86 40.772.509,28 10:29
GENIL GEN ILAC 8,60 9,97 160.899.278,89 10:29
GENKM GENTAS KIMYA 21,04 -1,03 195.559.738,12 10:29
GENTS GENTAS 6,97 1,60 16.231.485,58 10:29
GEREL GERSAN ELEKTRIK 39,56 0,92 34.051.807,02 10:29
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 85,00 -0,87 405.371.390,95 10:29
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 72,05 1,77 16.579.155,10 10:29
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,50 0,16 768.942,87 10:28
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 59,00 3,51 10.444.275,30 10:29
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 173,60 2,72 170.610.027,60 10:29
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,33 4,06 9.547.554,04 10:29
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,42 1,73 25.708.204,72 10:29
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 44,48 0,41 9.697.931,08 10:29
GOKNR GOKNUR GIDA 27,36 1,86 117.363.973,84 10:29
GOLTS GOLTAS CIMENTO 333,75 2,06 11.412.044,25 10:29
GOODY GOOD-YEAR 16,05 1,45 10.230.831,92 10:29
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,20 3,11 21.841.227,30 10:29
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 18,98 1,01 1.020.325,79 10:27
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 317,00 3,93 50.447.567,50 10:29
GRTHO GRAINTURK HOLDING 238,10 2,63 121.200.029,50 10:29
GSDDE GSD DENIZCILIK 13,44 1,74 48.024.109,70 10:29
GSDHO GSD HOLDING 6,08 -0,16 64.215.394,85 10:29
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,07 0,94 30.734.071,72 10:29
GUBRF GUBRE FABRIK. 499,25 4,28 320.301.777,00 10:29
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.204,00 -0,82 50.081.351,00 10:29
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,04 1,81 30.210.134,44 10:29
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 70,55 2,47 93.615.013,75 10:29
HALKB T. HALK BANKASI 47,36 3,95 789.041.822,96 10:29
HATEK HATAY TEKSTIL 16,14 1,13 5.669.682,13 10:29
HATSN HATSAN GEMI 55,80 4,79 105.180.497,90 10:29
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,65 3,52 15.794.476,63 10:29
HEDEF HEDEF HOLDING 114,80 -0,17 17.651.640,40 10:29
HEKTS HEKTAS 4,01 3,08 337.888.888,79 10:29
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,15 2,83 9.449.196,43 10:29
HLGYO HALK GMYO 6,39 1,59 43.223.207,92 10:29
HOROZ HOROZ LOJISTIK 64,30 2,63 22.619.229,50 10:29
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 115,30 2,13 53.881.921,30 10:29
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,78 3,67 6.559.846,70 10:29
HUBVC HUB GIRISIM 3,13 2,62 1.223.587,51 10:29
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,83 1,59 13.898.722,63 10:29
HURGZ HURRIYET GZT. 7,13 1,86 11.408.475,79 10:29
ICBCT ICBC TURKEY BANK 21,08 2,13 18.101.822,16 10:29
ICUGS ICU GIRISIM 5,34 4,09 77.395.549,02 10:29
IDGYO IDEALIST GMYO 4,87 -2,40 1.353.731,29 10:29
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 125,80 0,24 207.382.791,30 10:29
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 94,30 -0,68 18.494.879,90 10:29
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,11 1,93 1.045.558,89 10:28
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,38 2,99 8.253.439,31 10:29
IHLAS IHLAS HOLDING 1,27 4,96 46.342.053,77 10:29
IHLASR IHLAS HOLDING - RHKP 0,26 13,04 5.858.731,52 10:29
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,91 4,95 11.067.387,47 10:29
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,67 3,09 1.901.481,96 10:29
IMASM IMAS MAKINA 3,13 2,29 13.815.844,99 10:29
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,61 3,20 35.258.503,36 10:29
INFO INFO YATIRIM 4,04 0,75 14.103.159,32 10:29
INGRM INGRAM BILISIM 429,00 3,69 4.919.602,00 10:29
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 249,70 10,00 1.537.902,30 09:55
INTEM INTEMA 267,50 2,29 2.389.032,75 10:29
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,15 2,00 7.294.990,17 10:28
INVES INVESTCO HOLDING 664,50 1,37 33.787.164,00 10:29
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 74,80 1,08 128.431,60 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,96 4,54 1.824.050.688,46 10:29
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 59,90 1,27 21.199.188,60 10:29
ISFIN IS FIN.KIR. 20,06 1,83 3.149.068,39 10:29
ISGSY IS GIRISIM 108,40 4,53 35.529.513,60 10:29
ISGYO IS GMYO 20,70 2,17 15.376.339,60 10:29
ISKPL ISIK PLASTIK 8,74 -2,89 250.412.640,94 10:29
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,46 3,54 124.389.592,20 10:29
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,82 2,49 1.505.221,85 10:29
ISYAT IS YAT. ORT. 8,11 2,14 3.277.280,43 10:28
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,85 2,28 29.483.211,32 10:29
IZFAS IZMIR FIRCA 62,20 0,89 19.573.292,45 10:29
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 63,25 2,68 2.468.739,75 10:29
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 8,05 1,64 14.287.529,25 10:28
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16,81 1,76 8.674.147,05 10:29
KAPLM KAPLAMIN 662,50 -0,08 38.053.425,00 10:29
KAREL KAREL ELEKTRONIK 11,62 1,84 50.833.867,21 10:29
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,46 3,32 46.856.622,32 10:29
KARTN KARTONSAN 124,30 1,47 244.008.456,20 10:29
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,79 2,20 36.288.162,69 10:29
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,59 2,23 7.780.718,31 10:29
KBORU KUZEY BORU 23,90 2,22 33.798.805,26 10:29
KCAER KOCAER CELIK 15,42 0,78 61.669.226,83 10:29
KCHOL KOC HOLDING 194,60 3,79 966.494.830,40 10:29
KENT KENT GIDA 374,25 0,00 436.749,75 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 6,50 4,84 599.735,50 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 11,19 1,91 76.419.478,97 10:29
KGYO KORAY GMYO 12,24 0,08 12.159.127,10 10:29
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 17,48 1,81 8.857.216,97 10:29
KLGYO KILER GMYO 5,16 4,24 20.988.592,12 10:29
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,44 3,49 29.063.066,10 10:29
KLMSN KLIMASAN KLIMA 32,94 3,32 3.624.706,22 10:29
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,50 2,15 106.476,00 09:55
KLRHO KILER HOLDING 95,85 2,51 63.269.114,45 10:29
KLSER KALESERAMIK 28,94 2,62 6.563.035,24 10:29
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 14,63 1,60 14.691.136,66 10:29
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 59,75 1,96 25.236.662,50 10:29
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 21,60 2,37 14.242.306,04 10:28
KNFRT KONFRUT TARIM 15,29 10,00 22.056.534,29 10:29
KOCMT KOC METALURJI 2,63 4,37 37.287.994,78 10:29
KONKA KONYA KAGIT 14,21 1,57 5.125.943,17 10:29
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 6,13 0,99 124.585.351,73 10:29
KONYA KONYA CIMENTO 3.790,00 3,13 10.679.675,00 10:29
KOPOL KOZA POLYESTER 6,28 2,11 6.181.581,84 10:29
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 82,95 -0,24 22.034.370,30 10:29
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,99 2,53 12.502.263,80 10:29
KRDMA KARDEMIR (A) 41,46 0,58 113.385.885,48 10:29
KRDMB KARDEMIR (B) 112,30 0,45 30.804.282,40 10:29
KRDMD KARDEMIR (D) 40,28 2,39 343.310.366,28 10:29
KRGYO KORFEZ GMYO 2,93 1,74 10.094.522,36 10:29
KRONT KRON TEKNOLOJI 20,60 0,88 5.521.712,30 10:29
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,27 1,76 1.597.671,82 10:28
KRSTL KRISTAL KOLA 11,30 2,17 9.079.952,52 10:29
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,18 3,78 703.973,12 10:25
KRVGD KERVAN GIDA 3,02 1,68 4.321.771,00 10:28
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.810,00 0,36 325.960,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 177,20 2,78 1.105.879.646,80 10:29
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 98,00 9,99 36.414.085,95 10:29
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 91,60 1,89 3.669.381,10 10:28
