KATMR KATMERCILER EKIPMAN

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
2,88
DEĞİŞİM
1,41%
HACİM(TL)
425.299.334,14
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 16,16 -2,59 157.014.682,56 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,58 -0,80 36.762.042,06 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 103,30 0,58 11.318.395,40 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,66 0,86 24.658.189,02 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,01 -1,94 142.639.069,96 18:10
ADGYO ADRA GMYO 54,45 5,83 101.203.284,60 18:10
AEFES ANADOLU EFES 17,19 -0,58 445.880.138,50 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 17,17 5,47 331.704.147,96 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 217,90 -2,29 35.667.302,30 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 28,60 -1,17 80.884.154,94 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,93 3,17 168.499.164,87 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 8,53 -0,58 10.029.739,14 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 22,10 -3,41 206.095.511,64 18:10
AHSGY AHES GMYO 21,78 10,00 143.620.733,26 18:10
AKBNK AKBANK 72,70 0,21 5.889.439.278,20 18:10
AKCNS AKCANSA 207,20 -0,62 77.679.592,00 18:10
AKENR AKENERJI 9,69 -0,82 33.633.640,76 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,92 -4,26 99.438.664,63 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 37,86 -0,89 565.990.968,72 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 21,14 -1,12 254.952.060,40 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,72 -2,53 91.541.997,15 18:10
AKHAN AKHAN UN 25,46 -2,45 160.104.795,70 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 220,80 -0,81 3.215.950,20 18:10
AKSA AKSA 10,93 1,02 256.842.740,79 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 76,20 -1,74 557.950.874,60 18:10
AKSGY AKIS GMYO 8,43 -0,47 9.876.647,14 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 28,78 0,63 64.799.284,04 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,58 -2,27 2.504.420,05 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 89,10 -0,78 459.843.621,10 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,18 0,12 133.570.573,39 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 755,00 -0,26 11.984.140,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 127,00 1,68 41.222.507,20 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 37,80 0,59 45.686.869,70 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 4,90 -0,81 90.550.730,65 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 11,32 -0,70 63.797.657,52 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 16,12 -1,23 12.643.350,61 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 271,50 -3,04 297.907.158,50 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 83,08 -2,02 2.231.700.721,47 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 14,93 -0,47 238.387.034,67 18:10
ALVES ALVES KABLO 2,96 -0,34 202.435.805,87 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,03 -1,54 6.514.926,65 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,29 0,19 8.280.107,06 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 116,60 -2,51 91.216.354,50 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 26,80 -4,56 294.850.936,66 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 104,00 7,00 237.146.430,30 18:10
ARCLK ARCELIK 113,00 1,07 178.815.968,30 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 40,90 -0,54 114.236.640,10 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 26,04 -2,25 36.224.474,94 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 24,08 0,08 110.338.139,12 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 72,30 -4,37 43.147.789,35 18:10
ARSAN ARSAN HOLDING 3,80 -5,47 99.471.150,70 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 37,34 4,01 85.346.358,74 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,65 -1,49 24.777.114,50 18:10
ASELS ASELSAN 320,50 -0,54 5.802.883.814,75 18:10
ASGYO ASCE GMYO 10,98 -1,35 29.558.260,07 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 186,00 -4,57 3.367.211.740,60 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 67,20 2,91 42.101.836,70 18:10
ATAGY ATA GMYO 12,75 -0,16 1.331.008,98 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 52,25 -2,43 15.973.347,35 18:10
ATATP ATP YAZILIM 149,50 1,70 151.162.107,40 18:10
ATATR ATA TURIZM 11,00 0,55 925.517.196,95 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 108,90 9,94 9.611.622,90 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 9,70 1,57 21.175.278,69 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 51,50 4,25 1.915.720,50 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 11,90 -1,90 14.319.095,26 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 35,52 -0,39 13.046.016,38 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,36 2,35 38.117.732,25 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 48,48 2,97 121.433.708,42 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,40 -4,81 23.033.199,49 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 750,00 8,30 131.002.736,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 25,66 3,47 90.023.741,00 18:10
AYEN AYEN ENERJI 27,62 -3,22 19.683.628,78 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 33,04 0,79 6.560.544,48 18:10
AYGAZ AYGAZ 241,00 -4,46 429.638.233,60 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,16 0,24 34.471.682,44 18:10
BAGFS BAGFAS 36,64 4,99 329.398.204,60 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 114,70 -8,53 279.808.437,30 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 38,26 -1,39 8.098.507,70 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 98,35 9,95 10.140.375,35 18:10
BALSU BALSU GIDA 14,14 0,71 99.056.623,85 18:10
BANVT BANVIT 153,60 -1,48 31.508.800,70 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 48,28 0,37 61.436.415,66 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,99 -0,78 977.769,44 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 49,10 -2,00 19.943.218,89 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,51 0,45 32.576.361,63 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 4,23 1,68 20.567.668,64 18:10
BERA BERA HOLDING 17,50 -0,57 296.937.950,41 18:10
BESLR BESLER GIDA 14,18 -1,25 45.314.900,27 18:10
BESTE BEST BRANDS ENERJI 24,14 -2,27 458.085.448,42 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 28,66 0,21 17.184.855,46 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 142,00 -1,32 16.485.396,60 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,28 -0,34 44.413.539,40 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,87 -1,58 20.271.808,81 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 8,81 -0,68 67.140.447,63 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 238,20 -1,00 12.908.149,10 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 683,00 -3,39 3.030.085.883,50 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 160,50 -1,53 43.080.055,80 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,39 -0,24 153.510.146,59 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,17 -3,21 152.114.871,49 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,92 0,22 8.203.820,60 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,48 0,00 29.249.862,12 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 45,90 9,29 82.917.444,70 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 47,08 0,04 220.893.260,44 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,75 -0,37 54.284.732,81 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 87,50 -1,13 235.339.727,00 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,23 -0,80 23.712.888,53 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,57 0,98 52.622.557,35 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,83 0,00 36.081.399,63 18:10
BORSK BOR SEKER 6,18 1,64 72.986.139,48 18:10
BOSSA BOSSA 6,19 -2,21 11.678.056,54 18:10
BRISA BRISA 85,10 -5,86 42.037.585,60 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,00 3,93 11.129.390,40 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,13 1,44 9.634.419,82 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 91,40 -3,64 46.686.486,95 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,66 4,65 117.408.569,69 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 8,50 3,03 3.452.010,23 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 511,00 -1,35 631.398.293,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.270,00 3,13 178.105.458,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 33,50 -1,47 191.701.341,66 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 6,30 2,11 577.596.569,63 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,20 0,16 42.877.242,98 18:10
BULGS BULLS GSYO 41,10 -2,05 143.215.810,78 18:10
BURCE BURCELIK 39,90 -0,25 169.843.013,08 18:10
BURVA BURCELIK VANA 800,00 3,23 61.210.761,50 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 104,40 -2,52 59.130.265,10 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 34,28 -4,78 9.625.199,10 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,54 0,65 310.702.073,55 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 94,00 -1,93 1.646.002,90 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 48,80 -0,65 185.179.039,19 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 70,15 0,21 104.816.496,10 18:10
CELHA CELIK HALAT 9,64 -0,62 10.092.967,06 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 4,57 -1,93 46.256.957,27 18:10
CEMTS CEMTAS 10,41 -1,14 22.824.336,90 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 58,50 -0,09 119.455.510,05 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 20,92 -0,48 17.257.969,32 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 36,34 1,79 116.558.461,48 18:10
CIMSA CIMSA 49,68 1,10 345.687.023,27 18:10
CLEBI CELEBI 1.756,00 -1,01 76.325.114,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.719,00 1,18 40.697.984,00 18:10
CMENT CIMENTAS 334,00 -2,91 3.136.194,50 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,43 3,00 33.856.685,71 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 184,70 -3,30 10.416.166,70 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 74,70 -2,29 30.634.171,40 18:10
CRFSA CARREFOURSA 121,50 -1,54 24.656.389,10 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,82 -2,85 35.569.375,24 18:10
CVKMD CVK MADEN 30,90 -0,64 435.821.469,74 18:10
CWENE CW ENERJI 29,76 0,81 633.251.127,70 18:10
DAGI DAGI GIYIM 5,75 -0,52 17.055.671,70 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 13,74 3,31 685.275.194,50 18:10
DARDL DARDANEL 2,01 0,50 27.180.353,66 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,31 -3,03 103.247.488,07 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,45 -2,00 26.323.823,56 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,43 -0,76 61.141.798,85 18:10
DERIM DERIMOD 36,38 2,71 10.552.050,90 18:10
DESA DESA DERI 11,77 -0,34 24.199.117,50 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 37,96 -0,58 19.135.592,64 18:10
DEVA DEVA HOLDING 60,85 0,41 25.971.522,45 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 71,80 0,84 47.230.613,85 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 28,26 -1,67 3.238.079,82 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 3,97 3,12 17.519.485,11 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,78 3,12 1.197.815,30 18:10
DITAS DITAS DOGAN 44,94 -3,35 87.492.657,78 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,74 0,00 47.279.361,93 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,93 0,00 228.716.628,32 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,59 0,35 22.346.925,11 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,60 -1,31 9.256.382,02 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 195,90 -1,26 198.513.634,10 18:10
DOCO DO-CO 8.847,50 -0,53 91.299.152,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 37,90 9,92 230.387.139,28 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 90,90 1,56 681.298.282,90 18:10
DOGUB DOGUSAN 61,65 -6,94 50.153.414,85 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 21,00 -1,22 156.792.128,04 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,32 0,09 8.046.828,92 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.740,00 -0,51 1.871.420.772,00 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 108,70 -0,09 29.449.671,00 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,55 -0,56 12.956.835,58 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,16 -3,11 78.995.623,50 18:10
DYOBY DYO BOYA 13,24 1,61 35.912.949,00 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,42 -0,13 22.191.185,07 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 63,00 0,96 42.453.719,70 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 114,40 -5,61 438.995.584,80 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 30,94 3,06 1.448.682.399,94 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 291,50 -2,18 60.131.597,75 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 14,08 -3,10 312.642.353,20 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,34 -1,61 34.939.987,66 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 15,46 -9,96 117.088.628,48 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.750,00 0,17 66.915.205,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,46 0,21 42.694.476,54 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 13,88 0,58 21.845.892,49 18:10
EGGUB EGE GUBRE 124,30 7,81 587.705.335,30 18:10
EGPRO EGE PROFIL 28,54 0,56 79.867.257,38 18:10
EGSER EGE SERAMIK 2,88 -1,37 8.689.141,70 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,16 0,80 1.617.525.533,31 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 107,10 5,31 2.425.393,40 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,62 -0,71 47.826.505,92 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,37 -0,92 18.028.964,66 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 28,28 -2,48 40.855.506,54 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 18,88 0,96 67.635.846,81 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 149,20 -0,07 1.103.395,90 18:10
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 37,80 0,11 1.441.544.391,68 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,16 1,14 32.538.904,15 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 8,87 -3,48 107.004.077,85 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 119,10 -1,00 355.887.032,80 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 94,25 0,64 882.774.802,35 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 35,38 4,67 148.864.326,38 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,20 -1,83 97.314.675,08 18:10
EPLAS EGEPLAST 6,39 1,43 34.571.202,28 18:10
ERBOS ERBOSAN 173,00 -0,57 8.306.112,50 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 52,60 -1,41 26.049.523,45 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 28,16 -0,85 1.476.178.342,38 18:10
ERSU ERSU GIDA 22,96 4,94 43.950.589,08 18:10
ESCAR ESCAR FILO 30,08 9,22 288.780.069,86 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,50 -2,48 413.220.523,80 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,86 -0,77 114.666.349,55 18:10
ETILR ETILER GIDA 3,87 -0,77 10.094.322,28 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 21,12 -2,85 3.390.624,62 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,65 -3,87 18.468.012,45 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 17,76 -1,88 3.403.620,50 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 34,70 -1,48 285.073.148,50 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,71 0,00 135.907.193,61 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 17,45 -1,30 3.006.333,47 18:10
EYGYO EYG GMYO 3,14 -2,18 79.762.484,20 18:10
FADE FADE GIDA 13,72 -1,15 16.881.717,84 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,72 -7,48 575.069.673,57 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11,00 -2,48 10.803.837,47 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 294,50 0,51 12.319.356,50 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,74 7,24 651.939.371,72 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,78 -1,42 74.390.760,49 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 96,50 3,15 324.710.095,10 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,04 0,22 44.495.562,82 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 30,28 -2,13 105.015.488,94 18:10
FROTO FORD OTOSAN 105,60 -0,47 742.620.551,60 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 13,42 2,21 95.674.273,38 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 134,10 0,98 3.897.153.463,40 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 25,86 -0,54 11.753.024,88 18:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 327,75 -0,08 3.721.374,25 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,39 2,47 22.730.397,09 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 30,22 0,00 36.726.890,06 18:10
GENIL GEN ILAC 9,42 1,84 498.451.267,30 18:10
GENKM GENTAS KIMYA 14,35 -9,97 488.481.007,70 18:10
GENTS GENTAS 8,27 -3,95 93.322.487,13 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 29,50 2,29 98.725.696,26 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,20 -1,73 85.171.749,14 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 70,45 9,99 137.550.738,30 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,89 -0,92 5.665.069,29 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 63,50 -2,53 56.606.101,40 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 170,40 4,86 704.038.757,00 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,47 -2,19 58.176.344,53 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,60 -3,05 71.630.605,53 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 27,68 -8,10 143.409.218,12 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 20,64 0,39 94.890.728,44 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 332,75 -0,67 26.835.146,25 18:10
GOODY GOOD-YEAR 14,15 0,28 10.211.852,21 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,76 -3,53 31.533.634,88 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,22 0,13 3.343.492,80 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 329,00 -0,60 120.585.760,25 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 249,00 -3,86 140.879.531,05 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,97 -5,41 27.479.746,85 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,57 -1,72 20.892.089,77 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,14 1,79 264.846.357,23 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 511,50 -1,82 648.179.065,50 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 700,00 4,48 1.883.016.366,50 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,84 3,11 183.402.673,22 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 62,45 -1,58 161.321.389,80 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 39,70 -4,38 2.094.527.507,86 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 14,73 1,24 16.977.075,45 18:10
HATSN HATSAN GEMI 37,00 0,05 24.470.418,66 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,21 -1,53 184.934.841,15 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 115,20 -0,60 372.922.992,40 18:10
HEKTS HEKTAS 2,93 -1,35 345.692.173,62 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,39 0,80 29.329.359,02 18:10
HLGYO HALK GMYO 5,27 -4,36 440.376.913,22 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 55,15 -3,84 57.878.193,60 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 64,00 -2,66 37.209.521,60 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 37,50 -2,80 30.127.251,96 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 4,92 -0,61 10.179.019,54 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,12 -0,64 25.700.279,35 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 5,93 -9,88 219.279.832,74 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,59 1,53 52.915.402,61 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 2,75 -2,83 33.925.928,17 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,85 0,26 6.736.518,01 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 87,25 0,40 1.108.366.836,70 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 82,15 -3,13 17.378.543,20 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,19 -1,35 4.037.074,95 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,45 -0,68 11.561.729,47 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,02 -0,98 96.752.455,91 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,00 -0,50 35.834.327,88 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,73 0,00 4.974.371,62 18:10
IMASM IMAS MAKINA 3,68 1,10 59.146.187,62 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,65 2,73 101.133.982,97 18:10
INFO INFO YATIRIM 3,46 -1,70 62.082.336,99 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 387,00 1,18 10.676.573,50 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 265,00 -3,28 2.979.716,50 18:10
INTEM INTEMA 262,00 -0,95 95.002.665,00 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,48 1,36 44.911.723,20 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 414,00 -1,19 183.273.520,75 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 72,25 -1,83 2.671.454,50 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 401.000,00 -2,32 6.001.022,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,11 0,28 5.051.169.030,45 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 42,06 0,86 109.677.019,54 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 18,80 -2,24 23.221.036,39 18:10
ISGSY IS GIRISIM 135,00 -2,88 426.123.644,30 18:10
ISGYO IS GMYO 20,78 -2,07 20.881.506,74 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 10,75 -1,01 188.944.803,82 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.000.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 44,36 -2,38 298.008.880,88 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,16 -0,97 2.705.411,21 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,35 -0,24 5.995.500,29 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,80 1,55 251.570.185,03 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 50,75 0,30 204.711.148,46 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 60,20 0,33 7.475.378,70 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,45 -0,62 25.915.131,94 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,00 0,00 20.407.803,26 18:10
KAPLM KAPLAMIN 405,25 4,45 94.131.920,75 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,63 -4,43 108.757.593,65 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,85 -3,34 122.993.656,17 18:10
KARTN KARTONSAN 70,55 0,71 14.600.207,75 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,88 1,41 425.299.334,14 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,81 0,21 68.268.206,22 18:10
KBORU KUZEY BORU 17,89 -1,00 163.959.784,08 18:10
KCAER KOCAER CELIK 11,77 -0,51 137.784.390,45 18:10
KCHOL KOC HOLDING 193,20 -0,31 5.227.004.002,50 18:10
KENT KENT GIDA 460,50 -3,26 2.515.453,25 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 3,52 10,00 6.570.728,65 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,61 0,35 23.085.098,00 18:10
KGYO KORAY GMYO 7,90 -1,62 65.950.632,31 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 18,50 -9,31 227.892.127,84 18:10
KLGYO KILER GMYO 5,72 -3,05 82.060.075,44 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 39,80 -0,90 50.091.165,12 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 29,18 -3,31 49.212.136,28 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 10,64 1,33 2.720.179,33 18:10
KLRHO KILER HOLDING 159,80 -9,97 507.157.556,10 18:10
KLSER KALESERAMIK 25,52 -1,16 36.903.837,26 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 9,20 -0,97 22.333.037,85 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 55,65 -0,63 67.952.278,55 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,16 10,00 271.469.921,18 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 10,91 0,09 5.812.592,21 18:10
KOCMT KOC METALURJI 2,42 -0,82 26.713.042,81 18:10
KONKA KONYA KAGIT 15,76 -6,91 64.702.267,86 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 8,73 -0,46 183.682.287,29 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 4.012,50 -0,56 24.992.807,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 6,50 5,52 63.462.618,73 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 58,20 0,26 70.752.431,90 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,94 1,63 42.416.296,42 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 30,06 1,90 163.487.046,42 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 49,08 4,20 722.889.718,66 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 30,02 1,76 877.116.249,48 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 2,81 0,00 23.044.479,95 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 21,50 4,98 108.159.768,48 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,24 -0,36 26.086.503,48 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 8,96 -2,82 83.966.267,09 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 27,08 -0,37 10.670.110,24 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,96 2,07 26.827.705,40 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.020,00 0,08 2.675.900,00 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 60,70 9,96 5.498.328.952,15 18:10
