Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 10.742,16 -0.01 10.774,91 10.702,53 15:59
BIST 100-30 18.660,51 0.74 18.662,70 18.505,16 15:59
BIST 30 11.882,14 -0.28 11.939,31 11.844,13 15:59
BIST 50 9.458,32 -0.12 9.493,62 9.425,23 15:59
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,49 -0,94 138.118.614,04 15:58
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,06 -1,46 35.148.797,76 15:57
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 111,10 -0,98 11.445.687,80 15:57
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,48 -0,57 52.095.190,14 15:58
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 15,50 1,31 872.012.549,84 15:58
ADGYO ADRA GMYO 34,98 -0,11 15.976.068,02 15:58
AEFES ANADOLU EFES 15,48 2,11 945.521.868,48 15:58
AFYON AFYON CIMENTO 15,70 1,16 59.443.894,79 15:58
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 170,50 -1,96 24.353.795,20 15:58
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 289,00 3,21 390.762.883,50 15:58
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,46 -0,59 182.298.364,62 15:58
AGYO ATAKULE GMYO 7,26 -0,55 2.862.629,40 15:57
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 30,00 1,69 85.226.453,04 15:58
AHSGY AHES GMYO 23,48 0,34 68.315.285,06 15:57
AKBNK AKBANK 66,40 -1,63 2.936.542.844,85 15:58
AKCNS AKCANSA 143,60 0,70 93.358.132,40 15:58
AKENR AKENERJI 11,93 -1,65 99.143.429,24 15:58
AKFGY AKFEN GMYO 2,94 0,68 74.998.152,40 15:57
AKFIS AKFEN INSAAT 23,28 0,52 103.002.239,00 15:58
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,12 0,33 47.542.275,58 15:58
AKGRT AKSIGORTA 7,34 1,10 45.782.369,65 15:58
AKMGY AKMERKEZ GMYO 209,10 -0,43 3.254.987,60 15:53
AKSA AKSA 10,08 5,99 342.236.309,19 15:58
AKSEN AKSA ENERJI 40,92 2,71 211.915.190,16 15:58
AKSGY AKIS GMYO 7,11 1,28 23.859.506,02 15:54
AKSUE AKSU ENERJI 17,50 -0,96 2.891.118,42 15:58
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,42 0,59 15.469.712,35 15:57
ALARK ALARKO HOLDING 93,75 -0,21 201.223.348,10 15:58
ALBRK ALBARAKA TURK 9,11 0,22 69.375.893,29 15:57
ALCAR ALARKO CARRIER 1.002,00 0,00 20.095.349,00 15:58
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 120,50 0,00 49.550.388,40 15:58
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 46,84 0,34 58.371.170,10 15:57
ALGYO ALARKO GMYO 21,52 0,00 32.773.269,16 15:57
ALKA ALKIM KAGIT 7,61 0,00 17.083.149,50 15:58
ALKIM ALKIM KIMYA 17,95 -0,72 24.344.339,15 15:58
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 55,15 -1,78 47.823.719,00 15:58
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 48,07 1,29 784.746.576,87 15:58
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 78,75 1,16 1.150.168.061,40 15:58
ALVES ALVES KABLO 29,36 -0,14 84.614.561,76 15:58
ANELE ANEL ELEKTRIK 21,76 8,58 114.602.925,39 15:58
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,66 0,34 29.390.668,29 15:58
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 87,90 -0,85 103.135.419,70 15:57
ANSGR ANADOLU SIGORTA 100,30 0,91 311.324.848,95 15:58
ARASE DOGU ARAS ENERJI 53,00 -0,56 16.303.901,55 15:57
ARCLK ARCELIK 127,80 2,16 319.269.307,70 15:58
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 32,72 4,40 138.859.046,64 15:58
ARENA ARENA BILGISAYAR 40,68 1,85 192.797.265,76 15:58
ARMGD ARMADA GIDA 33,90 -0,53 60.043.493,74 15:58
ARSAN ARSAN TEKSTIL 22,52 3,21 31.479.963,02 15:56
ARTMS ARTEMIS HALI 31,94 -0,13 35.578.384,06 15:57
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 5,06 0,60 23.199.062,17 15:58
ASELS ASELSAN 184,00 -1,60 2.816.225.899,90 15:58
ASGYO ASCE GMYO 11,98 -0,08 53.546.609,50 15:58
ASTOR ASTOR ENERJI 104,90 0,29 573.616.733,10 15:58
ASUZU ANADOLU ISUZU 64,00 0,00 29.384.093,15 15:58
ATAGY ATA GMYO 13,00 -2,62 7.546.049,94 15:58
ATAKP ATAKEY PATATES 46,02 -0,26 19.151.826,26 15:58
ATATP ATP YAZILIM 93,10 3,44 56.167.196,55 15:57
ATEKS AKIN TEKSTIL 80,60 1,00 341.027,00 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,37 -1,29 4.147.182,23 15:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 54,00 -0,92 1.973.155,00 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 10,10 -1,17 2.425.203,77 15:58
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 47,70 -3,64 118.413.186,57 15:57
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,49 6,08 88.456.664,93 15:58
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 66,85 0,30 26.760.569,15 15:58
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 16,17 -2,00 19.078.125,88 15:58
AYCES ALTINYUNUS CESME 466,25 -0,59 15.382.792,50 15:58
AYDEM AYDEM ENERJI 18,37 0,66 37.702.816,62 15:57
AYEN AYEN ENERJI 26,24 -0,83 7.801.298,20 15:57
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 17,02 -6,33 1.632.078,72 13:55
AYGAZ AYGAZ 163,20 -0,06 75.824.083,90 15:58
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 43,90 2,52 78.816.587,48 15:58
BAGFS BAGFAS 39,66 5,99 268.257.351,72 15:58
BAHKM BAHADIR KIMYA 55,00 -0,09 25.821.802,40 15:58
BAKAB BAK AMBALAJ 37,08 -0,75 26.696.274,88 15:58
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 65,00 -5,11 1.532.365,30 13:55
BALSU BALSU GIDA 24,62 1,07 101.737.273,62 15:58
BANVT BANVIT 223,90 -1,24 46.954.174,00 15:58
BARMA BAREM AMBALAJ 18,73 -0,37 15.924.864,15 15:58
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,70 -4,15 3.168.950,80 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 35,98 0,50 31.801.933,08 15:57
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 30,14 -1,95 143.387.791,70 15:58
BEGYO BATI EGE GMYO 12,54 1,13 213.483.849,25 15:58
BERA BERA HOLDING 16,41 -1,85 108.998.003,27 15:58
BESLR BESLER GIDA 15,32 0,33 36.844.882,37 15:52
BEYAZ BEYAZ FILO 23,62 0,43 9.405.374,72 15:57
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 175,10 1,68 112.978.966,10 15:58
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 47,32 1,59 103.410.571,78 15:58
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 44,76 -2,01 83.269.296,88 15:58
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,05 0,33 158.288.293,51 15:58
BIMAS BIM MAGAZALAR 525,00 -1,04 1.389.965.007,00 15:58
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 190,60 -1,24 48.092.911,90 15:58
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 244,70 -2,08 379.760.858,45 15:58
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 22,34 5,08 240.749.917,56 15:58
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,64 0,07 8.968.916,38 15:51
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,13 0,95 118.600.562,46 15:58
BLCYT BILICI YATIRIM 20,72 2,17 31.864.622,56 15:57
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,86 -1,21 38.226.319,14 15:58
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 58,10 5,06 783.564.308,05 15:58
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,57 -1,05 42.928.517,40 15:56
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,48 -0,09 87.955.953,22 15:58
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 19,52 -0,71 41.168.878,84 15:58
BORSK BOR SEKER 24,38 0,16 48.147.881,40 15:58
BOSSA BOSSA 6,92 -1,14 28.714.490,99 15:58
BRISA BRISA 77,65 0,06 20.863.993,30 15:57
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,80 1,49 1.906.636,50 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,63 0,00 6.059.320,90 15:56
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 85,15 0,18 256.676.490,80 15:58
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,31 -0,49 22.820.194,78 15:58
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 8,75 6,71 2.099.358,60 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 361,25 0,21 145.654.960,25 15:58
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.094,00 0,10 123.536.681,00 15:58
BSOKE BATISOKE CIMENTO 13,84 -0,14 54.444.444,53 15:58
BTCIM BATI CIMENTO 4,53 -0,22 130.370.532,52 15:57
BUCIM BURSA CIMENTO 7,56 0,53 29.537.912,64 15:57
BULGS BULLS GSYO 30,82 -0,13 340.951.138,80 15:58
BURCE BURCELIK 16,37 -0,06 23.678.395,43 15:57
BURVA BURCELIK VANA 105,30 -1,13 6.541.145,10 15:56
BVSAN BULBULOGLU VINC 104,00 5,48 159.876.271,15 15:58
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,74 -0,44 9.589.914,36 15:55
CANTE CAN2 TERMIK 1,94 7,78 2.472.549.856,33 15:58
CASA CASA EMTIA PETROL 113,00 -0,88 1.681.705,70 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 32,94 -0,24 24.708.832,96 15:58
CCOLA COCA COLA ICECEK 50,10 -1,38 152.873.680,70 15:58
CELHA CELIK HALAT 11,34 -3,82 168.444.333,14 15:58
CELHAR CELIK HALAT - RHKP 20,40 -4,23 15.689.257,78 15:57
CEMAS CEMAS DOKUM 8,11 -2,05 332.022.499,84 15:58
CEMTS CEMTAS 11,36 1,88 163.117.702,81 15:57
CEMZY CEM ZEYTIN 15,33 0,13 86.299.551,62 15:58
CEOEM CEO EVENT MEDYA 30,44 1,00 47.697.461,92 15:58
CGCAM CAGDAS CAM 30,90 9,96 282.435.890,72 15:58
CIMSA CIMSA 51,50 -0,48 363.251.677,40 15:58
CLEBI CELEBI 1.702,00 1,25 192.238.418,00 15:58
CMBTN CIMBETON 2.301,00 -0,48 45.621.113,00 15:58
CMENT CIMENTAS 380,00 4,11 2.086.235,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,57 -0,83 26.817.974,00 15:58
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 124,00 -0,72 3.305.746,20 15:58
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 17,52 -0,85 15.086.857,70 15:58
CRFSA CARREFOURSA 86,65 -1,53 22.078.950,40 15:58
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,80 -0,83 26.552.448,26 15:55
CVKMD CVK MADEN 12,77 -1,84 193.624.814,08 15:58
CWENE CW ENERJI 16,93 1,01 104.621.735,87 15:58
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 190,00 1,06 34.946.194,00 13:55
DAGI DAGI GIYIM 5,46 -1,09 28.491.340,48 15:57
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 13,19 -0,53 514.568.160,62 15:58
DARDL DARDANEL 2,19 0,46 103.697.936,28 15:58
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 36,68 0,44 57.190.369,28 15:58
DENGE DENGE HOLDING 2,85 3,64 168.658.229,55 15:58
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 33,88 7,35 1.549.456.206,78 15:58
DERIM DERIMOD 42,60 -0,19 64.989.265,86 15:58
DESA DESA DERI 11,64 -0,17 14.546.299,98 15:58
DESPC DESPEC BILGISAYAR 51,50 -1,81 10.596.214,50 15:56
DEVA DEVA HOLDING 65,25 0,54 20.456.074,55 15:57
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 76,00 -5,30 39.863.632,45 15:58
DGGYO DOGUS GMYO 36,42 -0,49 2.531.798,76 15:57
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,46 0,54 16.542.674,09 15:58
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,00 0,00 1.872.585,00 13:55
DITAS DITAS DOGAN 31,66 2,73 90.637.303,62 15:58
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 32,88 -0,36 65.376.002,76 15:57
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,55 -0,66 8.915.170,04 15:57
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,60 -0,70 19.040.894,32 15:58
DOAS DOGUS OTOMOTIV 186,00 0,92 193.126.348,10 15:58
DOBUR DOGAN BURDA 469,25 -1,62 52.203.836,25 15:57
DOCO DO-CO 9.230,00 -0,24 34.629.447,50 15:57
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 46,12 -0,13 30.908.066,54 15:58
DOGUB DOGUSAN 20,38 -2,49 3.351.798,26 15:58
DOHOL DOGAN HOLDING 16,15 1,51 190.873.678,83 15:58
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,42 0,16 5.237.450,04 15:55
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 571,50 6,62 1.001.835.379,50 15:58
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,48 5,41 177.507.866,56 15:58
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,97 3,17 107.892.206,74 15:58
DYOBY DYO BOYA 15,99 1,59 70.651.772,79 15:58
DZGYO DENIZ GMYO 7,21 -1,10 35.376.371,27 15:57
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 47,98 -1,07 18.898.118,52 15:58
ECILC ECZACIBASI ILAC 49,46 -0,56 129.547.842,95 15:58
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 195,50 1,03 43.694.823,00 15:57
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,44 -3,89 57.123.658,67 15:58
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 34,44 -1,15 65.228.511,56 15:58
EFORC EFOR CAY SANAYI 142,80 0,85 358.920.150,40 15:58
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.000,00 1,52 139.055.315,00 15:58
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 23,96 -2,52 30.918.411,10 15:57
EGEPO NASMED EGEPOL 7,83 -0,13 62.070.905,30 15:57
EGGUB EGE GUBRE 100,90 -0,10 54.392.451,00 15:58
EGPRO EGE PROFIL 21,66 5,04 73.426.499,68 15:57
EGSER EGE SERAMIK 3,63 0,00 20.721.333,37 15:55
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,93 0,40 2.119.845.278,94 15:58
EKIZ EKIZ KIMYA 61,15 1,49 571.630,20 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 22,06 0,64 120.891.819,32 15:58
EKSUN EKSUN GIDA 6,26 0,16 11.806.109,94 15:58
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 36,14 -0,44 38.350.126,14 15:58
EMKEL EMEK ELEKTRIK 84,25 4,01 174.324.326,05 15:58
EMNIS EMINIS AMBALAJ 200,00 3,57 1.455.927,00 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 19,13 -1,65 44.884.025,28 15:58
ENERY ENERYA ENERJI 8,60 0,47 225.704.916,95 15:58
ENJSA ENERJISA ENERJI 64,20 -0,85 125.137.264,80 15:58
ENKAI ENKA INSAAT 69,45 -0,22 659.889.412,90 15:58
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 43,40 2,75 215.501.518,00 15:58
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,71 -0,51 126.905.851,99 15:58
EPLAS EGEPLAST 6,81 3,34 74.533.625,35 15:58
ERBOS ERBOSAN 170,70 0,77 8.979.451,30 15:52
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 81,10 0,25 28.653.374,85 15:58
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 26,90 0,67 2.682.135.035,44 15:58
ERSU ERSU GIDA 17,14 -0,29 10.077.966,59 15:57
ESCAR ESCAR FILO 46,82 0,69 17.688.886,54 15:56
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,70 1,09 77.172.410,95 15:58
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 95,20 0,00 50.400.691,30 15:57
ETILR ETILER GIDA 9,39 0,64 426.432.587,46 15:58
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 15,29 -2,55 2.155.849,41 15:54
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,59 -3,73 6.543.980,45 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 14,65 -2,33 3.567.100,45 15:57
EUPWR EUROPOWER ENERJI 31,12 0,00 82.234.608,12 15:58
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 7,12 7,07 569.877.561,74 15:58
EUYO EURO YAT. ORT. 12,30 6,68 8.012.649,71 15:58
EYGYO EYG GMYO 2,70 -0,74 23.758.243,83 15:58
FADE FADE GIDA 14,04 0,07 9.520.116,57 15:57
FENER FENERBAHCE FUTBOL 13,47 0,00 236.585.572,85 15:58
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,43 0,32 8.108.410,49 15:57
FMIZP F-M IZMIT PISTON 315,00 2,27 78.308.960,75 15:58
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 17,35 0,17 91.532.355,79 15:58
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,88 0,52 155.218.802,22 15:58
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 83,00 4,34 188.717.048,15 15:58
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,05 1,88 46.662.437,29 15:58
FROTO FORD OTOSAN 97,70 2,68 1.256.526.723,85 15:58
FZLGY FUZUL GMYO 35,90 5,16 143.518.960,26 15:58
GARAN GARANTI BANKASI 143,60 0,56 1.869.436.315,80 15:58
GARFA GARANTI FAKTORING 26,14 3,08 36.450.917,46 15:57
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,10 -1,25 98.248.846,07 15:57
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 25,14 -2,10 29.448.130,50 15:57
GENIL GEN ILAC 184,20 -0,91 70.470.041,70 15:57
GENTS GENTAS 24,24 1,76 140.688.445,06 15:58
GEREL GERSAN ELEKTRIK 23,44 -0,26 252.425.044,32 15:58
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 49,88 -0,24 117.264.435,77 15:58
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 123,40 1,23 187.146.648,20 15:58
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,62 -0,63 2.560.740,11 15:53
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 70,95 -0,98 28.410.999,90 15:58
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 161,40 0,69 319.179.312,40 15:58
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,74 -0,42 65.093.796,64 15:58
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 9,25 3,58 127.173.344,83 15:58
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 21,54 -3,93 43.775.598,56 15:58
GOKNR GOKNUR GIDA 26,16 0,85 68.965.255,28 15:58
GOLTS GOLTAS CIMENTO 352,50 0,28 52.547.754,00 15:58
GOODY GOOD-YEAR 18,12 0,39 19.286.641,17 15:57
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,16 -3,99 86.794.027,94 15:58
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,00 1,12 2.042.451,70 15:57
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 305,25 1,41 127.367.898,50 15:58
GRTHO GRAINTURK HOLDING 456,25 -1,24 110.250.026,25 15:58
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,35 -0,53 12.768.487,15 15:56
GSDHO GSD HOLDING 4,27 0,47 31.625.519,11 15:58
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,41 0,00 555.249.187,17 15:58
GUBRF GUBRE FABRIK. 254,50 2,33 514.367.257,20 15:58
GUNDG GUNDOGDU GIDA 67,80 -1,67 34.493.638,80 15:58
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,60 2,39 60.571.621,92 15:58
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 244,50 -0,08 75.504.691,15 15:58
HALKB T. HALK BANKASI 28,06 -0,07 541.512.772,80 15:58
HATEK HATAY TEKSTIL 17,82 -0,89 33.791.216,08 15:57
HATSN HATSAN GEMI 43,32 -1,10 26.766.332,48 15:58
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,42 -1,22 287.780.716,90 15:57
HEDEF HEDEF HOLDING 11,08 -1,95 117.772.452,31 15:58
HEKTS HEKTAS 4,03 1,77 604.762.758,42 15:58
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,02 -0,66 28.997.805,52 15:58
HLGYO HALK GMYO 3,88 -2,02 185.977.097,40 15:58
HOROZ HOROZ LOJISTIK 68,00 1,49 91.715.304,65 15:58
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 82,25 -0,72 59.923.223,20 15:57
HTTBT HITIT BILGISAYAR 44,98 -0,04 10.063.305,74 15:58
HUBVC HUB GIRISIM 2,58 -1,90 15.002.818,81 15:57
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,38 -2,01 75.078.780,68 15:58
HURGZ HURRIYET GZT. 8,03 5,10 104.290.981,99 15:58
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,59 0,00 22.185.253,34 15:58
ICUGS ICU GIRISIM 3,87 1,31 228.188.544,86 15:58
IDGYO IDEALIST GMYO 3,55 -1,11 3.329.594,87 13:55
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 12,87 0,31 163.139.214,31 15:58
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 46,28 -0,90 141.904.277,72 15:58
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,52 -1,56 4.664.552,29 15:57
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,73 -1,14 43.927.370,20 15:56
IHLAS IHLAS HOLDING 2,73 0,74 136.721.740,83 15:58
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,78 -0,71 63.623.893,44 15:58
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,36 0,43 35.137.048,81 15:58
IMASM IMAS MAKINA 4,75 0,42 448.828.479,26 15:58
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,55 0,53 24.919.730,36 15:57
INFO INFO YATIRIM 3,86 -1,53 65.523.119,77 15:57
INGRM INGRAM BILISIM 406,50 0,31 15.965.888,50 15:57
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 444,25 3,92 3.701.044,50 13:55
INTEM INTEMA 203,40 0,44 9.974.835,30 15:58
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 10,22 4,93 178.397.736,79 15:58
INVES INVESTCO HOLDING 355,00 -0,28 4.770.197,25 15:58
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 54,15 -0,73 72.590.521,95 15:58
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 114,90 -0,09 1.671.329,20 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 455.997,50 0,00 911.995,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,68 -0,94 2.507.418.563,64 15:58
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 38,90 1,25 50.582.046,00 15:56
ISFIN IS FIN.KIR. 17,45 -1,86 60.477.771,44 15:58
ISGSY IS GIRISIM 42,32 0,38 37.256.314,70 15:58
ISGYO IS GMYO 18,54 1,37 101.545.333,57 15:58
ISKPL ISIK PLASTIK 37,30 -9,99 771.137.072,48 15:58
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 42,56 1,77 211.544.702,56 15:58
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,53 -0,93 18.458.865,00 15:57
ISYAT IS YAT. ORT. 8,42 -3,99 37.249.595,32 15:58
IZENR IZDEMIR ENERJI 7,82 0,13 155.108.487,12 15:57
IZFAS IZMIR FIRCA 182,50 2,53 109.527.095,40 15:58
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 64,80 -10,00 13.650.985,60 13:55
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,69 -1,22 37.397.728,28 15:58
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,36 2,47 106.265.333,70 15:57
KAPLM KAPLAMIN 211,80 1,78 28.823.609,30 15:57
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,09 0,78 69.130.658,47 15:57
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,07 0,00 70.938.833,77 15:58
KARTN KARTONSAN 91,05 4,66 103.810.098,00 15:56
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,71 6,69 712.663.381,03 15:58
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 21,04 -0,66 103.031.258,04 15:58
KBORU KUZEY BORU 12,98 -0,84 58.263.525,27 15:57
KCAER KOCAER CELIK 14,96 1,36 197.648.492,61 15:58
KCHOL KOC HOLDING 183,10 2,12 7.069.728.945,40 15:58
KENT KENT GIDA 773,50 -3,31 1.646.145,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,17 0,93 1.469.595,61 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 113,30 10,00 68.749.276,70 15:54
KGYO KORAY GMYO 3,64 -2,15 7.056.076,48 15:57
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,13 -0,56 25.985.815,20 15:58
KLGYO KILER GMYO 6,03 -0,33 31.577.689,07 15:58
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 28,94 -1,23 71.600.685,78 15:58
KLMSN KLIMASAN KLIMA 27,16 -0,07 14.991.142,22 15:58
KLNMA T. KALKINMA BANK. 12,20 9,91 4.522.106,20 13:55
KLRHO KILER HOLDING 62,15 -0,08 60.340.647,20 15:58
KLSER KALESERAMIK 34,82 0,06 151.338.255,64 15:58
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,49 -0,15 13.954.026,79 15:57
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 70,40 1,15 161.595.403,00 15:58
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,72 -0,32 22.587.299,64 15:58
KNFRT KONFRUT TARIM 17,14 -0,92 41.810.831,93 15:58
KOCMT KOC METALURJI 14,57 1,25 77.664.393,35 15:57
KONKA KONYA KAGIT 36,14 -0,22 14.010.930,26 15:57
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 25,18 -0,94 292.221.570,90 15:58
KONYA KONYA CIMENTO 5.967,50 2,01 93.138.830,00 15:57
KOPOL KOZA POLYESTER 5,80 -0,51 55.054.452,08 15:58
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 61,65 0,24 41.551.529,25 15:57
KOTON KOTON MAGAZACILIK 16,26 -0,67 86.867.000,63 15:58
KOZAA KOZA MADENCILIK 73,25 -1,68 299.628.151,60 15:58
KOZAL KOZA ALTIN 22,82 -0,17 644.681.405,00 15:58
KRDMA KARDEMIR (A) 38,86 -1,82 56.239.435,36 15:58
KRDMB KARDEMIR (B) 27,64 3,44 93.843.616,52 15:57
KRDMD KARDEMIR (D) 28,28 2,02 1.408.904.923,24 15:58
KRGYO KORFEZ GMYO 3,46 -1,98 133.991.880,31 15:58
KRONT KRON TEKNOLOJI 12,51 -1,81 39.511.512,62 15:57
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,65 -0,13 10.067.694,63 15:57
KRSTL KRISTAL KOLA 8,97 2,63 91.703.800,62 15:58
KRTEK KARSU TEKSTIL 26,64 -0,82 15.997.145,32 15:57
KRVGD KERVAN GIDA 2,18 1,40 27.962.975,09 15:57
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.600,00 -4,76 1.930.250,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 9,53 -1,35 488.975.035,06 15:58
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 68,50 -0,58 21.334.515,95 15:57
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 93,85 3,93 62.394.871,90 15:58
KUVVA KUVVA GIDA 93,00 1,31 4.525.267,10 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 56,95 0,09 313.898.036,60 15:58
KZBGY KIZILBUK GYO 13,97 -0,78 252.690.518,65 15:58
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,30 -0,68 15.196.751,26 15:58
LIDER LDR TURIZM 227,00 -0,53 32.934.555,90 15:58
