PAGYO PANORA GMYO

Son Güncelleme
14:56
FİYAT
145,40
DEĞİŞİM
4,23%
HACİM(TL)
10.169.112,70
Son Güncelleme
14:56
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,23 1,39 146.364.581,11 14:56
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 3,22 -0,62 30.961.455,47 14:56
AAGYO AGAOGLU GMYO 16,99 -0,82 91.124.499,61 14:56
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 147,40 -0,61 14.586.518,90 14:54
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,96 -1,49 46.396.257,78 14:56
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,01 -0,98 81.925.956,72 14:56
ADGYO ADRA GMYO 56,40 0,71 22.674.033,25 14:55
AEFES ANADOLU EFES 21,16 -1,67 338.828.173,80 14:55
AFYON AFYON CIMENTO 13,51 0,67 44.640.641,83 14:56
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 258,25 -0,29 25.248.518,50 14:56
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 33,82 -1,51 93.845.076,14 14:55
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,78 -1,07 30.874.822,37 14:55
AGYO ATAKULE GMYO 8,38 0,72 1.084.666,35 14:49
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 35,48 -1,00 96.361.375,30 14:55
AHSGY AHES GMYO 19,04 0,47 9.639.267,65 14:55
AKBNK AKBANK 81,00 -0,12 6.235.536.452,60 14:56
AKCNS AKCANSA 197,60 -7,19 134.547.060,50 14:55
AKENR AKENERJI 12,85 0,63 156.473.403,66 14:56
AKFGY AKFEN GMYO 2,79 -0,36 14.552.264,97 14:55
AKFIS AKFEN INSAAT 68,00 1,87 173.025.658,05 14:55
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 23,74 -1,98 79.806.414,16 14:55
AKGRT AKSIGORTA 7,28 -0,41 38.965.191,87 14:54
AKHAN AKHAN UN 33,20 -0,72 83.951.836,14 14:55
AKMGY AKMERKEZ GMYO 259,75 -0,10 2.836.650,50 14:55
AKSA AKSA 11,77 -3,29 153.857.186,47 14:56
AKSEN AKSA ENERJI 86,55 -0,97 346.919.040,90 14:55
AKSGY AKIS GMYO 9,33 -1,17 3.727.111,01 14:52
AKSUE AKSU ENERJI 36,10 -2,49 44.609.719,42 14:56
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,55 -0,78 1.065.273,57 14:51
ALARK ALARKO HOLDING 102,30 -0,58 266.584.959,10 14:56
ALBRK ALBARAKA TURK 8,61 -1,94 92.933.365,06 14:55
ALCAR ALARKO CARRIER 746,00 -1,13 6.904.028,00 14:55
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 160,00 -0,12 43.688.824,50 14:55
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 55,70 3,63 438.903.919,50 14:56
ALGYO ALARKO GMYO 4,42 -5,35 296.011.573,59 14:56
ALKA ALKIM KAGIT 9,83 -0,30 19.341.272,67 14:54
ALKIM ALKIM KIMYA 19,13 0,68 29.597.201,90 14:55
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 335,25 -1,03 274.433.422,50 14:55
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 74,32 -2,00 418.759.169,35 14:56
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,96 -0,56 138.422.757,57 14:56
ALVES ALVES KABLO 2,68 -1,11 84.872.348,28 14:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 120,30 -1,31 35.513.396,10 13:55
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,60 -0,28 11.359.912,19 14:56
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 104,80 2,75 145.817.953,00 14:56
ANSGR ANADOLU SIGORTA 29,48 3,80 257.589.124,52 14:56
ARASE DOGU ARAS ENERJI 115,60 -1,62 19.415.912,20 14:51
ARCLK ARCELIK 104,00 0,19 211.589.273,10 14:55
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 57,20 -1,04 57.962.170,20 14:55
ARENA ARENA BILGISAYAR 27,82 -3,13 31.280.792,96 14:56
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 28,42 -0,77 40.786.590,84 14:55
ARMGD ARMADA GIDA 167,70 1,21 156.065.704,80 14:56
ARSAN ARSAN HOLDING 3,32 0,61 28.403.744,26 14:56
ARTMS ARTEMIS HALI 41,82 -0,57 97.203.237,46 14:56
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,18 -2,24 44.207.582,92 14:55
ASELS ASELSAN 404,00 -1,64 4.551.682.722,00 14:56
ASGYO ASCE GMYO 12,28 3,19 45.777.388,49 14:55
ASTOR ASTOR ENERJI 294,00 -2,00 4.394.143.293,00 14:56
ASUZU ANADOLU ISUZU 60,60 -0,98 15.958.635,95 14:55
ATAGY ATA GMYO 12,47 0,65 2.015.241,48 14:55
ATAKP ATAKEY PATATES 54,80 -2,06 13.460.584,00 14:55
ATATP ATP YAZILIM 211,50 -0,66 151.798.280,00 14:56
ATATR ATA TURIZM 16,63 -1,19 394.444.294,86 14:56
ATEKS AKIN TEKSTIL 129,00 -9,98 4.543.958,50 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,23 9,88 27.656.137,44 14:53
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 92,00 0,00 4.698.096,30 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 16,23 1,50 15.377.727,60 14:53
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 44,08 1,80 56.226.868,30 14:56
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,36 -1,80 14.890.252,86 14:56
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,95 -0,27 20.566.391,00 14:56
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 17,62 0,06 4.019.372,58 14:55
AYCES ALTINYUNUS CESME 566,50 -1,73 44.115.731,50 14:55
AYDEM AYDEM ENERJI 25,62 2,23 54.017.408,34 14:53
AYEN AYEN ENERJI 39,44 -3,14 126.762.872,80 14:55
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 33,22 -2,58 1.376.818,14 13:55
AYGAZ AYGAZ 226,10 1,44 218.201.477,20 14:56
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 5,09 -2,49 41.734.408,61 14:56
BAGFS BAGFAS 26,76 -0,07 10.745.369,26 14:55
BAHKM BAHADIR KIMYA 121,00 -0,82 16.537.833,20 14:51
BAKAB BAK AMBALAJ 53,25 6,29 101.120.858,56 14:55
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 67,00 -1,40 696.156,40 13:55
BALSU BALSU GIDA 14,03 -0,07 28.174.063,43 14:55
BANVT BANVIT 172,40 1,41 139.100.588,10 14:55
BARMA BAREM AMBALAJ 75,00 -1,32 113.489.406,00 14:56
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,95 -0,99 66.130,24 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 49,06 -3,14 18.213.808,59 14:56
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,07 -0,98 11.682.299,33 14:56
BEGYO BATI EGE GMYO 4,12 -0,24 12.249.104,17 14:55
BERA BERA HOLDING 17,70 -2,85 249.435.969,61 14:56
BESLR BESLER GIDA 14,34 -0,83 25.662.712,80 14:56
BESTE BEST BRANDS ENERJI 37,30 -1,22 358.393.361,76 14:56
BEYAZ BEYAZ FILO 27,14 -1,02 9.610.590,90 14:54
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 139,50 -0,50 11.974.673,20 14:56
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,36 -0,09 18.594.167,36 14:54
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,70 10,00 299.189.135,89 14:53
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 80,00 7,38 53.570.004,95 13:55
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 229,70 -1,42 53.908.041,70 14:56
BIMAS BIM MAGAZALAR 384,75 -1,79 1.881.323.939,50 14:56
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 182,50 3,46 162.009.178,90 14:56
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,18 0,33 160.118.577,28 14:56
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,92 -1,86 73.553.237,31 14:56
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,96 -0,52 2.864.181,38 14:55
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,69 -0,59 80.946.784,05 14:56
BLCYT BILICI YATIRIM 25,64 0,94 53.590.829,84 14:55
BLUME BLUME METAL KIMYA 34,18 0,53 32.210.127,54 14:55
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,65 -1,94 13.864.199,60 14:55
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 96,25 0,26 132.527.066,20 14:56
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,75 -0,44 16.108.666,60 14:55
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,97 6,34 321.318.655,88 14:56
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 6,45 9,88 331.618.354,74 14:54
BORSK BOR SEKER 6,09 -0,98 14.906.615,73 14:55
BOSSA BOSSA 6,49 -1,67 7.494.762,59 14:55
BRISA BRISA 87,90 -0,51 6.818.251,35 14:53
BRKO BIRKO MENSUCAT 16,02 4,03 18.438.919,80 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,05 -1,23 809.765,88 14:54
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 92,90 -0,48 21.516.942,25 14:55
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 19,17 0,79 106.808.644,21 14:56
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 16,00 7,67 19.571.185,04 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 612,50 -1,45 465.399.175,50 14:56
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.980,00 -1,10 41.501.220,00 14:54
BSOKE BATISOKE CIMENTO 35,28 1,32 58.151.447,84 14:55
BTCIM BATI CIMENTO 5,93 -0,67 98.696.945,93 14:56
BUCIM BURSA CIMENTO 5,93 -1,66 19.275.779,64 14:54
BULGS BULLS GSYO 44,54 1,64 170.700.970,22 14:56
BURCE BURCELIK 42,92 -1,01 31.298.094,98 14:55
BURVA BURCELIK VANA 1.017,00 -0,10 12.854.256,00 14:55
BVSAN BULBULOGLU VINC 123,60 -0,72 89.112.955,40 14:56
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 38,14 -2,70 15.587.729,32 14:55
CANTE CAN2 TERMIK 1,48 -1,33 329.079.687,27 14:56
CASA CASA EMTIA PETROL 81,00 1,38 1.732.965,30 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 40,22 -1,13 33.704.462,86 14:55
CCOLA COCA COLA ICECEK 80,30 0,19 187.793.437,45 14:54
CELHA CELIK HALAT 18,01 7,84 339.863.264,19 14:56
CEMAS CEMAS DOKUM 4,97 -0,80 35.721.522,37 14:56
CEMTS CEMTAS 10,49 0,48 22.272.086,10 14:54
CEMZY CEM ZEYTIN 15,54 -4,07 356.849.080,72 14:56
CEOEM CEO EVENT MEDYA 26,06 -1,14 12.306.208,78 14:55
CGCAM CAGDAS CAM 45,24 -2,71 105.246.769,78 14:55
CIMSA CIMSA 49,74 -1,89 193.942.869,71 14:56
CLEBI CELEBI 1.651,00 -1,20 24.918.672,00 14:56
CMBTN CIMBETON 1.519,00 -0,91 5.824.914,00 14:52
CMENT CIMENTAS 289,00 -0,43 627.151,75 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,82 -0,35 7.384.695,85 14:54
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 152,70 -3,42 6.702.207,20 14:55
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 40,80 -0,44 23.895.891,60 14:55
CRFSA CARREFOURSA 162,80 2,39 103.768.426,10 14:55
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,30 -1,62 8.550.721,50 14:54
CVKMD CVK MADEN 43,86 -0,18 456.221.527,08 14:56
CWENE CW ENERJI 40,96 -0,82 738.035.874,26 14:55
DAGI DAGI GIYIM 8,48 6,13 69.335.744,34 14:55
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,52 -2,05 1.095.339.584,55 14:56
DARDL DARDANEL 2,07 -1,43 12.326.448,78 14:56
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 11,74 0,34 26.500.677,22 14:54
DENGE DENGE HOLDING 2,44 -1,61 42.114.081,29 14:56
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,53 -0,88 26.779.125,39 14:55
DERIM DERIMOD 41,90 0,24 7.879.802,08 14:53
DESA DESA DERI 12,06 -1,95 3.475.357,34 14:56
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,50 1,18 42.077.580,78 14:56
DEVA DEVA HOLDING 70,35 1,08 47.779.879,15 14:55
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 115,10 -0,26 12.074.013,60 14:53
DGGYO DOGUS GMYO 42,48 9,99 23.724.904,22 14:56
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,26 6,31 51.459.786,82 14:56
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,30 1,15 931.263,36 13:55
DITAS DITAS BDY 47,42 -1,00 89.184.857,24 14:56
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,08 -0,33 19.093.114,46 14:55
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 10,78 1,60 151.395.661,66 14:56
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,80 4,37 122.934.388,49 14:56
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,06 1,14 26.557.652,04 14:55
DOAS DOGUS OTOMOTIV 196,60 -0,35 125.253.390,20 14:56
DOCO DO-CO 11.422,50 -1,59 40.518.885,00 14:56
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,54 -0,59 10.221.201,88 14:56
DOFRB DOF ROBOTIK 162,30 -0,43 578.066.949,80 14:56
DOGUB DOGUSAN 89,00 -1,11 17.373.703,75 14:55
DOHOL DOGAN HOLDING 21,96 -1,96 135.396.550,62 14:56
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 26,86 3,95 27.229.304,12 14:55
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 3.175,00 3,34 995.679.870,00 14:56
DUNYH DUNYA HOLDING 111,40 -0,54 38.348.178,90 14:55
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,24 -0,57 15.229.137,15 14:51
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20,06 -3,28 17.540.253,82 14:56
DYOBY DYO BOYA 14,96 -0,99 16.804.101,97 14:56
DZGYO DENIZ GMYO 8,55 0,00 6.893.642,54 14:55
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 83,85 -1,70 8.407.204,80 14:52
ECILC ECZACIBASI ILAC 82,40 -1,14 89.909.332,05 14:55
ECOGR ECOGREEN ENERJI 39,08 2,04 123.564.977,40 14:56
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 346,00 -1,84 79.169.875,25 14:53
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 21,10 1,74 79.762.134,44 14:56
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,28 0,17 11.264.662,38 14:55
EFOR EFOR YATIRIM 15,46 7,14 1.009.899.493,83 14:56
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.637,50 -1,14 37.289.767,50 14:56
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,50 7,55 123.049.222,04 14:56
EGEPO NASMED EGEPOL 18,99 -0,21 21.381.072,79 14:54
EGGUB EGE GUBRE 105,10 0,10 38.436.923,70 14:55
EGPRO EGE PROFIL 38,80 -0,87 13.128.532,92 14:55
EGSER EGE SERAMIK 3,27 1,87 14.272.678,33 14:56
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 59,55 -1,65 337.918.356,25 14:56
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,88 -1,97 854.123.287,20 14:56
EKIZ EKIZ KIMYA 83,55 1,95 195.087,95 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 7,23 -0,28 109.673.293,54 14:55
EKSUN EKSUN GIDA 6,78 -4,37 54.786.018,76 14:56
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 35,98 -1,85 34.483.008,24 14:54
EMKEL EMEK ELEKTRIK 19,96 -3,11 99.001.265,79 14:56
EMNIS EMINIS AMBALAJ 166,00 1,41 440.016,00 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 106,10 -9,93 235.442.813,50 14:56
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,71 -1,50 81.415.517,38 14:54
ENERY ENERYA ENERJI 9,50 0,21 258.880.475,87 14:56
ENJSA ENERJISA ENERJI 109,00 -1,45 65.438.610,50 14:55
ENKAI ENKA INSAAT 93,70 -0,64 410.170.845,35 14:56
ENPRA ENPARA BANK 70,00 -1,89 2.487.976,20 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 7,29 -7,95 528.786.570,76 14:56
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 5,06 2,64 126.079.960,05 14:56
EPLAS EGEPLAST 5,80 -0,85 5.826.113,66 14:52
ERBOS ERBOSAN 183,20 -0,33 2.167.012,10 14:45
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 58,05 0,00 11.502.934,80 14:54
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 40,02 0,05 2.086.437.923,62 14:56
ERSU ERSU GIDA 25,30 -1,17 4.576.357,32 14:55
ESCAR ESCAR FILO 50,95 3,10 241.781.248,39 14:55
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,92 2,25 269.438.094,35 14:56
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,78 -0,53 69.591.287,33 14:55
ETILR ETILER GIDA 5,64 0,71 24.278.490,17 14:55
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 13,45 7,60 15.911.515,32 14:54
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,00 6,29 6.056.106,99 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,25 0,00 6.639.917,93 14:48
EUPWR EUROPOWER ENERJI 88,20 5,13 11.886.912.787,55 14:56
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,67 -0,43 116.091.240,22 14:55
EUYO EURO YAT. ORT. 6,06 -0,49 2.138.835,31 14:49
EYGYO EYG GMYO 2,51 -1,18 19.214.188,58 14:56
FADE FADE GIDA 16,58 0,91 43.415.345,43 14:55
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,30 0,30 216.201.442,59 14:56
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 13,08 -2,39 7.733.494,28 14:51
FMIZP F-M IZMIT PISTON 295,75 -1,42 4.265.652,75 14:53
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,59 1,64 236.449.344,94 14:56
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,21 -0,45 21.217.860,58 14:55
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 91,65 -0,05 49.609.123,80 14:56
FRIGO FRIGO PAK GIDA 1,88 -7,84 871.736.589,09 14:56
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 42,26 3,12 286.523.479,30 14:56
FROTO FORD OTOSAN 90,25 -1,74 856.119.968,35 14:56
FZLGY FUZUL GMYO 16,01 -2,97 297.557.949,55 14:56
GARAN GARANTI BANKASI 142,00 -1,39 2.432.763.037,40 14:56
GARFA GARANTI FAKTORING 31,88 0,13 19.755.128,56 14:56
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 288,50 0,17 3.295.103,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,78 2,26 109.781.905,38 14:56
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 32,48 -1,46 15.005.114,44 14:55
GENIL GEN ILAC 9,40 -1,36 264.071.169,12 14:56
GENKM GENTAS KIMYA 17,29 -9,99 1.060.460.497,68 14:56
GENTS GENTAS 6,95 -0,71 18.002.311,41 14:55
GEREL GERSAN ELEKTRIK 39,42 -0,86 137.937.431,40 14:55
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 74,30 6,45 2.808.657.522,45 14:56
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 72,00 -1,50 144.428.488,65 14:55
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,39 1,21 7.076.179,25 14:55
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 60,55 1,09 38.907.690,75 14:56
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 178,40 -2,67 470.165.765,90 14:56
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,25 -0,91 31.616.178,82 14:55
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 18,49 -1,07 78.102.894,51 14:56
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 44,58 -2,28 138.361.694,30 14:56
GOKNR GOKNUR GIDA 24,76 -1,59 153.043.080,18 14:55
GOLTS GOLTAS CIMENTO 328,50 -0,90 11.558.984,50 14:55
GOODY GOOD-YEAR 18,78 0,64 151.486.745,43 14:56
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,36 0,27 59.089.456,96 14:53
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 18,88 -0,53 1.644.546,97 14:55
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 306,50 -2,54 64.639.633,50 14:55
GRTHO GRAINTURK HOLDING 249,70 -1,11 320.541.041,40 14:55
GSDDE GSD DENIZCILIK 13,71 3,24 229.649.098,05 14:56
GSDHO GSD HOLDING 5,93 1,37 116.727.897,99 14:55
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,06 0,00 128.161.706,35 14:55
GUBRF GUBRE FABRIK. 492,25 -4,51 762.506.046,75 14:56
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.288,00 -2,42 175.458.908,00 14:56
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,92 -1,75 59.391.700,02 14:55
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 67,60 -1,10 48.235.044,80 14:55
HALKB T. HALK BANKASI 47,70 -2,85 2.106.313.548,66 14:56
HATEK HATAY TEKSTIL 15,71 -1,63 6.583.454,67 14:56
HATSN HATSAN GEMI 59,25 -2,95 233.112.768,65 14:55
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,64 0,76 51.082.936,54 14:55
HEDEF HEDEF HOLDING 129,00 1,57 78.555.298,00 14:55
HEKTS HEKTAS 4,22 3,69 2.015.910.331,52 14:55
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,93 -0,36 21.957.597,92 14:52
HLGYO HALK GMYO 6,50 0,00 123.620.407,11 14:56
HOROZ HOROZ LOJISTIK 68,15 5,01 352.505.711,05 14:55
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 112,50 0,90 230.081.999,30 14:56
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,72 -1,64 7.751.287,42 14:53
HUBVC HUB GIRISIM 2,88 -2,04 3.256.665,48 14:56
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,72 -2,36 75.793.479,16 14:55
HURGZ HURRIYET GZT. 7,06 -1,40 20.997.326,43 14:56
ICBCT ICBC TURKEY BANK 20,52 -1,35 35.176.171,86 14:56
ICUGS ICU GIRISIM 5,17 -3,72 46.873.474,10 14:55
IDGYO IDEALIST GMYO 4,56 -1,94 2.779.390,43 14:55
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 130,80 0,77 232.606.068,50 14:54
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 56,20 -9,94 7.310.664,60 14:55
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,09 0,00 664.687,62 14:53
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,36 -0,73 13.622.158,96 14:56
IHLAS IHLAS HOLDING 1,21 -1,63 50.814.242,38 14:56
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,84 -0,54 9.765.535,61 14:56
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,67 -1,18 6.790.570,66 14:54
IMASM IMAS MAKINA 3,15 0,64 57.698.457,52 14:55
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,32 -2,08 61.699.046,12 14:56
INFO INFO YATIRIM 5,12 4,92 698.396.747,71 14:55
INGRM INGRAM BILISIM 409,50 -0,91 7.286.522,50 14:55
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 236,60 -4,21 1.509.484,20 13:55
INTEM INTEMA 264,25 -1,21 10.645.533,50 14:54
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,82 0,00 28.565.856,72 14:56
INVES INVESTCO HOLDING 683,50 -9,95 67.928.677,50 14:53
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 73,35 -0,20 771.916,80 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 420.000,00 0,00 420.000,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 15,25 -1,42 4.357.957.322,78 14:56
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 60,40 -0,74 56.648.553,90 14:56
ISFIN IS FIN.KIR. 20,32 -0,59 12.369.570,22 14:53
ISGSY IS GIRISIM 125,40 2,28 548.073.711,20 14:56
ISGYO IS GMYO 21,36 3,09 117.298.413,92 14:55
ISKPL ISIK PLASTIK 7,06 -5,23 338.636.875,89 14:56
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 2.950.000,00 1,20 2.950.000,00 12:55
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,48 -1,16 122.411.544,08 14:56
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,68 -0,90 6.157.317,39 14:53
ISYAT IS YAT. ORT. 8,03 -0,62 3.783.743,37 14:55
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,70 2,88 2.525.995.787,76 14:56
IZFAS IZMIR FIRCA 63,40 0,00 82.982.956,85 14:54
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 71,70 9,13 186.367.083,40 14:56
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 8,47 1,68 48.471.038,05 14:56
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16,85 0,90 25.254.204,06 14:55
KAPLM KAPLAMIN 608,00 -1,62 34.344.269,00 14:56
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,42 -1,61 56.589.958,87 14:55
KARSN KARSAN OTOMOTIV 13,64 -2,78 261.777.981,52 14:56
KARTN KARTONSAN 127,80 1,83 57.828.182,80 14:56
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,68 -0,74 87.661.350,63 14:56
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,47 -0,89 24.109.721,55 14:55
KBORU KUZEY BORU 25,58 1,51 173.349.461,58 14:55
KCAER KOCAER CELIK 15,08 -1,44 107.741.517,93 14:55
KCHOL KOC HOLDING 195,60 -2,05 1.970.490.901,10 14:56
KENT KENT GIDA 382,00 -1,93 703.262,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 7,10 0,14 5.118.499,27 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 10,32 -1,62 39.958.024,82 14:55
KGYO KORAY GMYO 12,09 -0,90 66.273.738,49 14:55
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 16,64 -0,36 8.096.240,02 14:53
KLGYO KILER GMYO 5,15 -0,96 12.765.745,51 14:55
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,46 -0,57 58.714.434,08 14:56
KLMSN KLIMASAN KLIMA 32,30 0,44 12.152.792,44 14:55
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,09 -0,11 381.937,19 13:55
KLRHO KILER HOLDING 91,95 -3,06 239.332.824,40 14:56
KLSER KALESERAMIK 28,70 -0,69 40.050.463,38 14:56
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 13,18 -4,63 27.122.183,55 14:56
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 65,10 0,54 456.563.950,70 14:55
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 21,30 1,43 29.866.483,50 14:56
KNFRT KONFRUT TARIM 15,59 6,34 125.828.992,40 14:56
KOCMT KOC METALURJI 3,00 4,90 309.871.051,50 14:56
KONKA KONYA KAGIT 14,91 -1,13 9.865.518,49 14:53
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 5,54 -9,92 20.465.120,10 13:55
KONYA KONYA CIMENTO 3.810,00 -1,10 16.577.880,00 14:56
KOPOL KOZA POLYESTER 6,51 -0,31 45.380.036,13 14:56
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 80,05 8,69 213.248.239,05 14:56
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,68 -1,01 18.031.296,92 14:55
KRDMA KARDEMIR (A) 41,02 -0,39 243.659.376,94 14:55
KRDMB KARDEMIR (B) 115,60 2,30 483.802.949,50 14:55
KRDMD KARDEMIR (D) 40,82 0,99 1.083.959.416,78 14:55
KRGYO KORFEZ GMYO 2,69 -0,37 14.102.014,08 14:55
KRONT KRON TEKNOLOJI 21,16 -0,47 8.403.651,56 14:55
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,30 -0,75 9.048.108,02 14:52
KRSTL KRISTAL KOLA 10,95 0,09 20.805.013,48 14:56
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,02 -1,64 1.454.157,66 14:44
KRVGD KERVAN GIDA 2,96 0,00 50.203.981,15 14:55
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.962,50 0,08 3.439.570,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 184,30 -0,91 4.954.214.853,70 14:56
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 94,90 -3,16 64.964.344,00 14:56
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 91,30 -0,65 8.918.498,10 14:51
KUVVA KUVVA GIDA 147,50 0,34 13.032.575,60 14:56
KUYAS KUYAS YATIRIM 71,25 0,00 367.950.389,80 14:55
