BESLR BESLER GIDA

Son Güncelleme
15:56
FİYAT
14,33
DEĞİŞİM
0,77%
HACİM(TL)
43.125.420,16
Son Güncelleme
15:56
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 6,88 4,40 204.099.848,67 15:56
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 26,66 2,15 23.514.449,88 15:56
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 101,90 1,39 7.515.520,10 15:56
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,68 6,02 119.108.848,34 15:56
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 5,40 9,98 81.064.162,73 15:54
ADGYO ADRA GMYO 28,02 -0,43 15.582.518,20 15:56
AEFES ANADOLU EFES 142,80 2,07 715.368.262,40 15:56
AFYON AFYON CIMENTO 12,85 0,71 19.092.679,75 15:56
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 136,50 -1,09 41.318.768,50 15:54
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 257,75 0,88 124.481.196,25 15:56
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,56 1,48 87.680.291,00 15:56
AGYO ATAKULE GMYO 6,22 0,65 2.010.384,44 15:47
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 26,52 3,84 88.258.185,60 15:56
AHSGY AHES GMYO 22,10 4,05 29.586.645,06 15:56
AKBNK AKBANK 55,90 0,45 2.851.907.410,70 15:56
AKCNS AKCANSA 151,70 1,68 27.431.284,00 15:56
AKENR AKENERJI 11,38 9,95 193.676.192,45 15:56
AKFGY AKFEN GMYO 1,96 1,55 60.252.235,78 15:56
AKFIS AKFEN INSAAT 22,78 0,00 196.431.406,70 15:56
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 15,71 2,01 31.372.300,23 15:56
AKGRT AKSIGORTA 5,74 1,23 37.817.861,67 15:56
AKMGY AKMERKEZ GMYO 185,80 -0,27 2.716.544,50 15:55
AKSA AKSA 9,36 1,41 56.422.051,86 15:56
AKSEN AKSA ENERJI 33,14 1,10 63.891.006,48 15:56
AKSGY AKIS GMYO 6,34 0,96 16.559.715,26 15:56
AKSUE AKSU ENERJI 15,22 1,40 5.738.753,72 15:53
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,98 0,34 5.365.960,37 15:56
ALARK ALARKO HOLDING 83,00 0,85 160.297.082,25 15:56
ALBRK ALBARAKA TURK 7,14 0,00 83.432.995,16 15:56
ALCAR ALARKO CARRIER 877,00 1,04 12.565.498,50 15:56
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 106,90 2,00 25.697.302,80 15:56
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 43,60 1,49 48.112.549,18 15:56
ALGYO ALARKO GMYO 18,50 3,06 14.979.959,88 15:56
ALKA ALKIM KAGIT 6,95 1,16 15.752.087,82 15:56
ALKIM ALKIM KIMYA 14,17 -0,21 18.510.752,37 15:55
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 42,00 1,35 31.307.504,36 15:56
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 46,71 1,06 725.687.499,43 15:56
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 74,90 7,00 310.742.655,75 15:56
ALVES ALVES KABLO 29,40 3,38 88.491.667,98 15:56
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,30 5,09 15.062.290,54 15:56
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,52 1,15 14.939.991,01 15:55
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 73,20 0,00 57.778.059,50 15:56
ANSGR ANADOLU SIGORTA 84,25 0,30 71.191.018,25 15:56
ARASE DOGU ARAS ENERJI 47,68 1,40 18.147.991,88 15:56
ARCLK ARCELIK 109,40 0,64 113.700.013,90 15:56
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 27,38 0,66 27.805.336,94 15:56
ARENA ARENA BILGISAYAR 33,30 2,78 42.824.859,32 15:55
ARMGD ARMADA GIDA 36,20 0,78 48.185.711,10 15:56
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,49 0,15 11.808.417,45 15:53
ARTMS ARTEMIS HALI 29,76 -3,00 164.742.426,98 15:56
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,16 -1,65 10.548.234,71 15:56
ASELS ASELSAN 131,60 3,13 3.774.791.883,50 15:56
ASGYO ASCE GMYO 10,39 0,29 14.452.438,27 15:56
ASTOR ASTOR ENERJI 95,15 -0,31 354.709.940,80 15:56
ASUZU ANADOLU ISUZU 55,75 0,90 18.216.817,90 15:55
ATAGY ATA GMYO 10,56 1,44 1.075.522,25 15:51
ATAKP ATAKEY PATATES 40,40 0,35 8.235.333,68 15:56
ATATP ATP YAZILIM 84,80 5,34 36.026.013,05 15:56
ATEKS AKIN TEKSTIL 85,00 6,38 615.513,00 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,27 -2,95 4.131.773,82 15:56
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 58,20 0,17 2.173.529,35 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,73 3,80 1.712.325,09 15:56
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 41,52 0,68 128.880.363,64 15:56
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,70 1,50 3.510.521,00 15:55
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 55,15 2,51 50.947.433,80 15:56
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,36 0,39 2.365.202,00 15:56
AYCES ALTINYUNUS CESME 409,25 2,25 34.287.272,50 15:55
AYDEM AYDEM ENERJI 16,43 1,42 10.773.632,70 15:56
AYEN AYEN ENERJI 24,86 0,65 5.805.569,40 15:55
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 13,00 5,78 6.747.579,75 13:55
AYGAZ AYGAZ 127,00 0,63 34.600.070,70 15:56
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 38,42 0,84 34.322.167,46 15:56
BAGFS BAGFAS 26,16 2,11 21.091.175,64 15:56
BAHKM BAHADIR KIMYA 42,42 0,95 7.042.318,58 15:56
BAKAB BAK AMBALAJ 30,24 0,80 7.727.159,48 15:50
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 48,44 -0,74 660.299,08 13:55
BALSU BALSU GIDA 19,62 0,62 187.190.490,17 15:56
BANVT BANVIT 195,20 1,14 31.797.082,80 15:56
BARMA BAREM AMBALAJ 17,28 0,58 7.195.205,66 15:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,80 0,31 177.110,13 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 34,94 -0,17 24.524.693,92 15:56
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 20,02 -0,89 33.046.602,54 15:56
BEGYO BATI EGE GMYO 8,28 2,86 391.845.887,78 15:56
BERA BERA HOLDING 14,58 1,25 41.821.672,85 15:56
BESLR BESLER GIDA 14,33 0,77 43.125.420,16 15:56
BEYAZ BEYAZ FILO 21,96 8,18 59.671.042,70 15:56
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 167,10 2,52 88.458.622,60 15:56
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 42,38 3,01 110.971.219,94 15:56
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 36,56 0,16 46.597.237,36 15:54
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 14,69 7,46 490.715.562,42 15:56
BIMAS BIM MAGAZALAR 507,00 2,11 2.165.681.990,75 15:56
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 249,40 -6,94 215.348.187,00 15:56
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 202,70 0,95 368.283.879,70 15:56
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,70 -0,67 18.281.128,86 15:56
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,02 2,74 4.228.845,74 15:56
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,76 2,92 49.983.550,28 15:56
BLCYT BILICI YATIRIM 16,44 1,11 9.352.312,27 15:55
BMSCH BMS CELIK HASIR 11,70 0,34 4.443.410,40 15:55
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 57,10 -2,39 320.176.093,80 15:56
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,50 1,09 18.946.629,88 15:56
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 22,62 -0,18 99.965.198,66 15:56
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 94,80 1,99 190.418.808,45 15:56
BORSK BOR SEKER 20,68 1,37 24.403.907,56 15:56
BOSSA BOSSA 6,10 0,99 15.262.590,90 15:56
BRISA BRISA 72,10 1,12 5.521.383,90 15:56
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,29 2,68 2.345.623,11 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,01 0,57 1.543.239,73 15:53
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 61,25 0,33 25.861.521,25 15:56
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,22 0,46 22.920.523,38 15:56
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,38 1,89 242.690,00 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 329,25 0,84 74.692.500,50 15:56
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.827,00 0,50 51.480.071,00 15:56
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16,50 1,41 118.141.588,46 15:56
BTCIM BATI CIMENTO 5,20 0,58 190.771.762,12 15:56
BUCIM BURSA CIMENTO 6,97 0,58 11.472.151,08 15:56
BULGS BULLS GSYO 29,54 1,30 235.936.845,16 15:56
BURCE BURCELIK 17,29 -1,76 100.815.102,71 15:56
BURVA BURCELIK VANA 104,00 -2,07 4.500.343,80 15:53
BVSAN BULBULOGLU VINC 89,90 1,52 25.799.413,75 15:56
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,70 0,49 13.545.689,80 15:53
CANTE CAN2 TERMIK 1,58 2,60 130.690.552,35 15:56
CASA CASA EMTIA PETROL 94,90 -0,11 3.159.094,15 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 28,42 1,43 12.799.831,42 15:56
CCOLA COCA COLA ICECEK 52,95 3,82 216.420.095,25 15:56
CELHA CELIK HALAT 19,56 1,03 5.532.629,04 15:56
CEMAS CEMAS DOKUM 8,20 0,00 14.775.670,20 13:55
CEMTS CEMTAS 11,12 0,18 67.046.191,16 15:56
CEMZY CEM ZEYTIN 16,11 -0,92 47.595.285,40 15:56
CEOEM CEO EVENT MEDYA 25,12 0,88 19.624.500,76 15:56
CGCAM CAGDAS CAM 28,30 3,21 99.841.128,94 15:56
CIMSA CIMSA 50,70 1,20 208.052.692,20 15:56
CLEBI CELEBI 1.777,00 1,54 119.115.986,00 15:56
CMBTN CIMBETON 2.083,00 0,77 23.956.885,00 15:55
CMENT CIMENTAS 336,75 5,15 575.217,25 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,97 3,13 18.423.945,88 15:56
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 105,80 0,95 1.904.590,90 15:56
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 11,55 5,87 20.834.178,08 15:56
CRFSA CARREFOURSA 75,85 2,09 7.026.844,70 15:56
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,68 1,50 2.500.266,84 15:56
CVKMD CVK MADEN 12,08 0,17 135.237.200,49 15:56
CWENE CW ENERJI 14,89 2,97 62.982.839,08 15:56
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 98,50 1,86 34.887.192,75 15:56
DAGI DAGI GIYIM 4,54 0,67 18.873.885,83 15:55
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,72 0,00 86.711.241,47 15:56
DARDL DARDANEL 1,68 1,82 48.402.934,57 15:56
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 40,82 3,34 171.579.644,52 15:56
DENGE DENGE HOLDING 1,94 0,52 20.583.616,44 15:56
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 47,22 6,78 2.461.617.102,52 15:56
DERIM DERIMOD 38,20 -1,04 12.206.869,64 15:56
DESA DESA DERI 9,57 4,36 13.522.970,15 15:56
DESPC DESPEC BILGISAYAR 47,28 0,94 13.987.303,58 15:56
DEVA DEVA HOLDING 56,65 1,43 12.053.859,85 15:56
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 61,10 0,00 16.198.289,25 15:56
DGGYO DOGUS GMYO 31,88 1,85 1.511.180,38 15:50
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,33 -0,16 6.949.382,69 15:55
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,12 -1,31 1.051.185,40 13:55
DITAS DITAS DOGAN 20,48 9,93 72.542.975,18 15:55
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 25,48 6,17 169.511.976,08 15:56
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,00 3,24 12.979.563,98 15:56
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,60 9,92 101.239.583,34 15:56
DOAS DOGUS OTOMOTIV 174,80 1,22 210.632.089,80 15:56
DOBUR DOGAN BURDA 379,75 1,74 70.716.562,50 15:55
DOCO DO-CO 7.765,00 0,10 28.541.187,50 15:55
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 28,76 0,84 25.945.063,06 15:53
DOGUB DOGUSAN 15,49 0,26 2.181.951,36 15:56
DOHOL DOGAN HOLDING 15,04 0,27 105.688.648,47 15:56
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,56 2,49 5.764.201,98 15:55
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 280,00 4,48 270.253.868,75 15:56
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,16 1,94 9.268.486,42 15:56
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,88 2,20 21.800.803,22 15:56
DYOBY DYO BOYA 12,95 1,41 31.533.785,47 15:56
DZGYO DENIZ GMYO 5,71 2,51 13.796.653,08 15:56
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 42,44 2,07 17.028.355,44 15:56
ECILC ECZACIBASI ILAC 46,84 -1,84 153.156.045,02 15:56
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 182,20 0,39 66.515.577,50 15:56
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,16 1,71 13.103.323,49 15:55
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 29,66 9,93 45.803.017,38 15:56
EFORC EFOR CAY SANAYI 105,90 2,22 62.260.533,60 15:56
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.130,00 0,59 36.602.902,50 15:56
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 20,76 0,97 105.064.011,42 15:56
EGEPO NASMED EGEPOL 6,39 0,16 19.167.904,64 15:56
EGGUB EGE GUBRE 84,05 5,79 105.533.261,10 15:56
EGPRO EGE PROFIL 19,62 0,20 13.709.947,63 15:56
EGSER EGE SERAMIK 3,07 1,32 3.599.954,11 15:55
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 15,37 0,07 1.353.623.113,77 15:56
EKIZ EKIZ KIMYA 51,25 -2,57 767.478,35 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,94 1,29 15.400.618,58 15:56
EKSUN EKSUN GIDA 5,52 -1,78 75.431.274,76 15:56
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 36,10 1,18 24.129.624,52 15:56
EMKEL EMEK ELEKTRIK 34,14 0,18 181.594.528,76 15:56
EMNIS EMINIS AMBALAJ 305,50 -9,95 6.168.961,50 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,90 -0,50 57.722.135,54 15:56
ENERY ENERYA ENERJI 5,32 0,76 248.607.021,52 15:56
ENJSA ENERJISA ENERJI 54,10 0,84 62.366.995,30 15:56
ENKAI ENKA INSAAT 62,90 0,72 355.641.841,20 15:56
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 19,26 1,16 10.688.730,44 15:56
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 9,14 1,11 34.386.793,72 15:56
EPLAS EGEPLAST 4,92 -0,61 7.635.039,43 15:56
ERBOS ERBOSAN 144,20 1,76 3.998.416,40 15:56
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 70,55 2,02 12.133.030,90 15:56
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 23,66 1,02 2.288.993.954,40 15:56
ERSU ERSU GIDA 14,71 0,20 3.162.609,20 15:48
ESCAR ESCAR FILO 71,90 0,14 16.858.903,25 15:56
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,49 2,47 18.329.281,69 15:56
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 66,15 -0,60 45.179.248,55 15:56
ETILR ETILER GIDA 9,44 -7,09 364.379.214,66 15:56
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 14,48 0,21 11.115.676,25 15:50
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 15,39 5,19 14.051.432,24 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,82 -0,37 1.731.720,16 15:53
EUPWR EUROPOWER ENERJI 26,64 3,42 71.725.187,32 15:56
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,63 0,72 154.993.034,45 15:56
EUYO EURO YAT. ORT. 10,04 3,29 1.981.646,99 15:55
EYGYO EYG GMYO 2,22 2,78 7.345.942,81 15:56
FADE FADE GIDA 13,08 0,62 4.211.624,83 15:56
FENER FENERBAHCE FUTBOL 46,44 1,31 203.150.329,22 15:56
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,45 -2,79 19.771.644,42 15:56
FMIZP F-M IZMIT PISTON 292,50 0,34 8.894.545,50 15:54
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 13,59 2,03 36.111.650,50 15:56
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,83 2,68 191.100.270,59 15:56
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 70,60 3,98 38.249.187,35 15:56
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,35 1,11 5.232.043,27 15:56
FROTO FORD OTOSAN 87,25 2,41 572.781.403,45 15:56
FZLGY FUZUL GMYO 35,08 0,29 41.448.553,20 15:56
GARAN GARANTI BANKASI 115,10 0,96 2.042.843.041,70 15:56
GARFA GARANTI FAKTORING 23,70 -0,17 21.110.649,20 15:56
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,17 0,37 3.745.724,61 15:56
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 21,24 2,61 11.384.817,20 15:56
GENIL GEN ILAC 143,70 2,35 167.581.274,90 15:56
GENTS GENTAS 22,10 1,01 36.691.051,64 15:55
GEREL GERSAN ELEKTRIK 11,11 5,01 43.688.774,37 15:56
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 42,32 2,72 74.619.363,32 15:55
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 93,65 6,54 177.002.446,60 15:56
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,15 -0,29 988.348,43 15:53
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 58,70 -0,42 34.830.427,35 15:56
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 134,50 2,67 174.860.416,40 15:56
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,21 1,90 47.044.851,87 15:56
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,52 3,87 133.356.756,31 15:56
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 16,37 0,61 14.468.046,31 15:56
GOKNR GOKNUR GIDA 23,64 1,11 25.699.784,76 15:56
GOLTS GOLTAS CIMENTO 339,00 0,74 18.286.147,00 15:56
GOODY GOOD-YEAR 16,24 1,50 6.845.261,37 15:56
GOZDE GOZDE GIRISIM 17,39 1,10 17.273.275,66 15:52
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,34 0,97 1.080.965,92 15:54
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 269,75 3,75 138.383.434,00 15:56
GRTHO GRAINTURK HOLDING 384,50 9,94 240.861.181,50 15:55
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,31 1,34 7.856.238,42 15:55
GSDHO GSD HOLDING 3,82 0,53 15.673.588,05 15:56
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,61 1,90 112.273.363,40 15:56
GUBRF GUBRE FABRIK. 241,10 -0,21 499.339.857,10 15:56
GUNDG GUNDOGDU GIDA 57,75 -0,94 57.655.285,55 15:56
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,14 1,49 17.770.169,60 15:56
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 184,60 1,99 61.637.338,80 15:56
HALKB T. HALK BANKASI 20,32 0,00 292.239.902,08 15:56
HATEK HATAY TEKSTIL 24,46 -2,08 8.672.882,46 15:54
HATSN HATSAN GEMI 38,44 1,21 13.434.907,90 15:56
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,31 1,55 60.912.003,13 15:56
HEDEF HEDEF HOLDING 8,54 -2,40 20.298.060,15 15:56
HEKTS HEKTAS 3,11 1,30 139.403.843,84 15:56
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,66 3,70 20.301.942,56 15:56
HLGYO HALK GMYO 2,66 1,14 36.800.073,45 15:55
HOROZ HOROZ LOJISTIK 46,98 4,68 32.051.411,56 15:56
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 80,00 4,30 360.139.218,30 15:56
HTTBT HITIT BILGISAYAR 39,12 1,66 8.382.013,44 15:56
HUBVC HUB GIRISIM 1,66 1,84 2.146.206,28 15:55
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,43 0,88 23.932.985,08 15:56
HURGZ HURRIYET GZT. 6,56 2,82 16.865.334,76 15:56
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,14 3,53 39.993.380,27 15:56
ICUGS ICU GIRISIM 11,44 3,62 76.987.388,58 15:56
IDGYO IDEALIST GMYO 2,86 0,00 3.425.132,50 15:56
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 12,89 -1,15 31.258.732,06 15:56
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 24,04 -7,40 67.585.470,94 15:56
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,99 -0,50 1.543.581,91 15:55
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,32 0,76 20.795.025,36 15:56
IHLAS IHLAS HOLDING 2,23 -0,89 106.153.496,79 15:56
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,94 2,11 93.018.930,16 15:56
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,13 -0,47 21.436.271,78 15:56
IMASM IMAS MAKINA 3,00 5,26 85.991.267,81 15:56
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,31 0,16 39.152.136,78 15:56
INFO INFO YATIRIM 2,27 7,08 30.935.872,85 15:56
INGRM INGRAM BILISIM 363,00 1,33 8.450.129,75 15:56
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 363,75 0,07 1.122.813,25 13:55
INTEM INTEMA 183,60 2,00 7.794.207,00 15:56
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,34 0,48 21.109.336,64 15:55
INVES INVESTCO HOLDING 225,50 0,00 6.478.752,20 15:54
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 65,55 6,67 313.331.179,55 15:56
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 78,15 1,89 597.144,45 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 519.000,00 0,58 2.080.207,50 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 11,45 0,70 2.584.403.022,89 15:56
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,00 1,86 53.392.607,04 15:56
ISFIN IS FIN.KIR. 11,71 -0,09 29.593.411,94 15:56
ISGSY IS GIRISIM 34,88 9,48 137.686.390,58 15:56
ISGYO IS GMYO 15,17 0,13 49.394.973,85 15:56
ISKPL ISIK PLASTIK 28,94 -1,36 19.151.410,90 15:56
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 34,02 1,61 150.805.898,18 15:56
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,58 1,07 5.823.538,31 15:55
ISYAT IS YAT. ORT. 7,96 1,79 28.996.246,42 15:56
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,51 2,84 139.529.029,22 15:56
IZFAS IZMIR FIRCA 121,70 0,66 74.916.942,80 15:56
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 44,68 6,38 4.378.114,98 15:56
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,03 1,62 8.079.871,87 15:56
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,22 0,70 20.523.344,32 15:56
KAPLM KAPLAMIN 225,30 -4,17 32.765.783,30 15:56
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,19 1,61 22.275.795,70 15:56
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,11 0,30 55.315.900,22 15:56
KARTN KARTONSAN 80,35 0,44 10.092.712,35 15:56
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,74 2,35 142.804.772,04 15:56
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 20,40 1,39 82.480.104,70 15:56
KBORU KUZEY BORU 12,02 4,52 168.300.599,98 15:56
KCAER KOCAER CELIK 13,47 0,60 122.806.097,48 15:56
KCHOL KOC HOLDING 148,70 -1,39 4.248.719.827,50 15:56
KENT KENT GIDA 727,00 1,54 1.169.539,50 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,93 2,12 927.930,89 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 90,55 0,50 26.577.509,50 15:56
KGYO KORAY GMYO 3,70 3,93 29.696.107,64 15:54
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,73 3,35 14.319.937,47 15:56
KLGYO KILER GMYO 5,01 1,83 127.151.301,97 15:55
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 29,48 3,73 45.267.461,40 15:56
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,94 0,88 4.089.758,00 15:53
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,73 3,54 914.413,41 13:55
KLRHO KILER HOLDING 66,30 7,37 208.003.271,45 15:56
KLSER KALESERAMIK 29,10 -1,36 44.919.022,10 15:56
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,32 -0,37 2.284.447,78 15:56
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,30 0,00 101.693.838,75 15:56
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,44 0,98 7.054.161,72 15:56
KNFRT KONFRUT TARIM 10,89 1,40 23.685.988,14 15:56
KOCMT KOC METALURJI 12,22 1,50 40.799.451,77 15:56
KONKA KONYA KAGIT 32,76 0,31 5.992.803,42 15:54
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 24,32 0,41 275.266.059,02 15:56
KONYA KONYA CIMENTO 5.312,50 0,71 23.030.072,50 15:56
KOPOL KOZA POLYESTER 5,01 2,66 43.025.087,86 15:56
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 56,65 3,56 36.054.211,30 15:56
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,62 3,39 25.979.149,06 15:56
KOZAA KOZA MADENCILIK 88,85 6,79 535.768.430,30 15:56
KOZAL KOZA ALTIN 24,66 3,96 971.553.640,32 15:56
KRDMA KARDEMIR (A) 42,12 1,89 67.133.142,14 15:56
KRDMB KARDEMIR (B) 22,60 0,53 33.038.238,06 15:56
KRDMD KARDEMIR (D) 23,48 2,00 575.286.997,64 15:56
KRGYO KORFEZ GMYO 8,52 2,40 374.473.676,87 15:56
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,28 1,56 12.947.502,30 15:56
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,79 -0,44 9.452.213,14 15:56
KRSTL KRISTAL KOLA 6,37 4,08 28.763.721,34 15:56
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,64 0,57 7.131.730,40 15:55
KRVGD KERVAN GIDA 1,97 1,03 9.704.888,70 15:55
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.597,50 -1,84 2.388.740,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 7,20 -3,74 623.886.146,51 15:56
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 58,65 2,18 20.060.228,25 15:54
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 81,95 4,33 36.514.714,05 15:56
KUVVA KUVVA GIDA 90,80 4,97 3.939.329,30 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 53,85 -2,97 532.203.831,90 15:56
KZBGY KIZILBUK GYO 10,34 0,39 59.863.241,43 15:56
KZGYO KUZUGRUP GMYO 20,52 3,48 33.489.841,45 15:56
LIDER LDR TURIZM 217,80 0,37 27.241.762,80 15:54
LIDFA LIDER FAKTORING 3,61 1,40 22.218.552,66 15:56
LILAK LILA KAGIT 22,44 0,81 24.290.150,88 15:56
LINK LINK BILGISAYAR 534,00 3,09 28.028.768,50 15:56
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 14,85 0,34 12.606.074,05 15:56
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 26,86 0,15 41.244.558,72 15:56
LOGO LOGO YAZILIM 143,90 2,06 105.124.133,70 15:56
LRSHO LORAS HOLDING 5,22 9,89 83.903.517,73 15:56
LUKSK LUKS KADIFE 76,50 1,39 5.613.565,35 15:56
LYDHO LYDIA HOLDING 93,15 2,03 30.690.237,05 15:56
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 13.980,00 -3,59 71.400.827,50 15:56
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 654,00 1,95 22.063.272,50 15:56
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 41,48 -0,10 31.049.335,82 15:56
MAGEN MARGUN ENERJI 34,76 -0,23 182.812.808,96 15:56
MAKIM MAKIM MAKINE 17,94 0,00 25.270.911,33 15:56
MAKTK MAKINA TAKIM 12,05 4,97 117.719.732,64 15:56
